DOLAR 40,5749 0.04%
EURO 47,0101 -0.04%
ALTIN 4.337,660,36
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.519 s Değişim: -0.22% -23,52 Adet:   4.240 Mio.Lot Hacim:   73.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 -0,72 17:27:23
  • AGHOL 276,50 -0,90 17:26:24
  • AKBNK 67,65 0,74 17:27:19
  • AKSA 9,41 -1,16 17:27:33
  • AKSEN 38,56 2,06 17:27:17
  • ALARK 90,55 -0,49 17:26:28
  • ALFAS 47,34 -1,21 17:27:25
  • ALTNY 90,75 -9,97 17:27:11
  • ANSGR 96,35 -0,31 17:27:22
  • ARCLK 121,20 -0,08 17:27:19
  • ASELS 179,60 -0,94 17:27:30
  • ASTOR 103,30 -0,39 17:27:25
  • AVPGY 65,35 -0,98 17:22:34
  • BALSU 24,68 -1,28 17:27:20
  • BERA 15,71 0,00 17:27:29
  • BIMAS 518,50 0,68 17:27:09
  • BINHO 242,70 -0,86 17:27:21
  • BRSAN 352,25 -0,49 17:26:59
  • BRYAT 1.995,00 0,45 17:27:18
  • BSOKE 13,92 -0,57 17:25:37
  • BTCIM 4,59 1,10 17:26:18
  • CANTE 2,09 10,00 17:26:52
  • CCOLA 49,42 -1,00 17:27:31
  • CIMSA 48,50 -1,42 17:27:22
  • CLEBI 1.667,00 -1,36 17:26:46
  • CWENE 16,70 -1,76 17:27:31
  • DOAS 182,30 -0,44 17:27:19
  • DOHOL 15,70 0,26 17:27:29
  • DSTKF 496,75 3,92 17:27:19
  • EFORC 138,20 2,83 17:24:50
  • EGEEN 7.737,50 -0,51 17:27:02
  • EKGYO 19,92 2,79 17:27:25
  • ENERY 8,13 -2,05 17:27:16
  • ENJSA 63,85 -1,47 17:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,95 -3,25 17:27:31
  • EREGL 26,50 -0,82 17:27:32
  • EUPWR 31,20 -2,13 17:27:29
  • FENER 13,56 -2,24 17:27:19
  • FROTO 91,90 -1,13 17:27:30
  • GARAN 139,00 1,31 17:27:31
  • GENIL 181,10 4,14 17:27:17
  • GESAN 49,98 -1,81 17:27:06
  • GLRMK 162,60 3,63 17:27:25
  • GRSEL 298,75 -0,91 17:27:17
  • GRTHO 465,75 -1,32 17:27:00
  • GSRAY 1,41 -0,70 17:27:29
  • GUBRF 247,40 -1,53 17:26:59
  • HALKB 26,92 1,20 17:27:03
  • HEKTS 3,89 -1,27 17:26:33
  • IEYHO 12,41 -1,27 17:27:03
  • IPEKE 55,00 -3,25 17:27:23
  • ISCTR 14,37 0,42 17:27:18
  • ISMEN 40,46 -3,07 17:26:52
  • KCAER 14,13 -3,02 17:27:32
  • KCHOL 170,60 0,06 17:27:20
  • KONTR 24,16 -1,23 17:27:22
  • KOZAA 74,35 -4,19 17:27:10
  • KOZAL 22,62 -0,88 17:27:25
  • KRDMD 26,04 -1,29 17:27:29
  • KTLEV 9,47 6,64 17:27:27
  • KUYAS 55,50 0,63 17:27:19
  • LMKDC 30,00 2,60 17:27:11
  • MAGEN 41,24 0,59 17:27:26
  • MAVI 40,92 -0,49 17:27:03
  • MGROS 527,50 -0,66 17:26:54
  • MIATK 36,28 0,39 17:27:31
  • MPARK 383,75 1,99 17:27:31
  • OBAMS 50,25 -4,01 17:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,89 4,80 17:26:59
  • OTKAR 523,50 3,87 17:27:21
  • OYAKC 23,30 -1,10 17:27:29
  • PASEU 88,30 1,85 17:26:45
  • PETKM 17,04 -0,53 17:27:08
  • PGSUS 252,00 -0,49 17:27:27
  • RALYH 120,30 0,75 17:27:27
  • REEDR 9,77 4,05 17:27:21
  • SAHOL 91,40 0,44 17:26:59
  • SASA 3,11 -0,64 17:27:29
  • SISE 36,44 -0,65 17:27:25
  • SKBNK 5,67 -1,56 17:27:05
  • SMRTG 31,82 -1,24 17:27:27
  • SOKM 36,88 -0,70 17:27:25
  • TABGD 193,10 -1,43 17:27:22
  • TAVHL 250,25 -1,48 17:27:30
  • TCELL 91,50 -1,13 17:27:32
  • THYAO 287,25 -1,03 17:27:29
  • TKFEN 107,30 -3,77 17:27:20
  • TOASO 215,30 -0,87 17:27:27
  • TSKB 13,52 0,60 17:27:03
  • TTKOM 54,15 -2,26 17:27:20
  • TTRAK 585,00 -1,27 17:27:33
  • TUPRS 162,80 -1,03 17:27:31
  • TUREX 10,62 -1,67 17:27:25
  • TURSG 9,53 -0,63 17:27:09
  • ULKER 110,00 3,48 17:27:29
  • VAKBN 28,42 0,78 17:27:31
  • VESTL 37,78 -0,26 17:27:00
  • YEOTK 41,30 -1,85 17:27:22
  • YKBNK 32,94 0,92 17:27:25
  • ZOREN 3,33 0,00 17:26:11