DOLAR 40,5609 0.01%
EURO 47,3485 -0.76%
ALTIN 4.351,650,00
BITCOIN 0%
Ordu
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -0.75% -79,76 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   65.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,545
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 -0,20 17:05:48
  • AGHOL 279,50 0,72 17:03:49
  • AKBNK 67,35 -0,96 17:05:49
  • AKSA 9,54 -1,04 17:05:33
  • AKSEN 37,96 -0,05 17:05:47
  • ALARK 90,85 -0,93 17:04:24
  • ALFAS 48,08 2,52 17:05:36
  • ALTNY 96,40 -0,16 17:05:43
  • ANSGR 97,35 -1,42 17:05:35
  • ARCLK 121,40 -3,65 17:05:49
  • ARDYZ 30,08 -0,13 17:05:46
  • ASELS 179,20 -2,18 17:05:49
  • ASTOR 103,30 0,68 17:05:48
  • AVPGY 66,05 -0,83 17:04:49
  • BALSU 24,76 -2,44 17:05:29
  • BERA 15,83 -0,81 17:05:18
  • BIMAS 517,00 1,17 17:05:49
  • BINHO 250,50 -0,20 17:05:49
  • BRSAN 356,25 -0,49 17:05:47
  • BRYAT 1.995,00 -1,04 17:05:35
  • BSOKE 14,06 2,11 17:05:47
  • BTCIM 4,52 0,22 17:04:53
  • CANTE 1,89 9,25 17:05:47
  • CCOLA 49,96 -2,80 17:05:47
  • CIMSA 49,16 -2,46 17:05:19
  • CLEBI 1.689,00 -1,57 17:05:47
  • CWENE 17,02 0,47 17:04:33
  • DOAS 184,60 -0,22 17:05:11
  • DOHOL 15,65 -0,32 17:05:08
  • DSTKF 481,50 -1,73 17:05:48
  • EFORC 133,90 1,67 17:05:36
  • EGEEN 7.727,50 -0,93 17:05:34
  • EKGYO 19,39 -0,26 17:05:49
  • ENERY 8,27 0,49 17:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,45 -1,83 17:05:27
  • ENKAI 69,05 -0,14 17:05:49
  • EREGL 26,78 -0,59 17:05:49
  • EUPWR 32,10 0,19 17:05:47
  • FENER 13,89 -2,53 17:05:40
  • FROTO 93,15 0,81 17:05:48
  • GARAN 138,40 -1,14 17:05:08
  • GENIL 174,40 1,16 17:05:33
  • GESAN 51,55 0,59 17:05:11
  • GLRMK 156,10 2,03 17:05:39
  • GRSEL 299,50 3,99 17:04:16
  • GRTHO 468,50 7,89 17:05:02
  • GSRAY 1,41 -1,40 17:05:47
  • GUBRF 250,25 -1,38 17:05:49
  • HALKB 26,62 -0,52 17:05:19
  • HEKTS 3,94 5,07 17:05:49
  • IEYHO 12,65 -0,94 17:05:33
  • ISCTR 14,36 -1,78 17:05:39
  • ISMEN 41,86 0,77 17:05:33
  • KCAER 14,74 1,03 17:05:45
  • KCHOL 171,00 -1,78 17:05:38
  • KONTR 24,40 3,30 17:05:35
  • KOZAA 77,60 -9,98 17:05:47
  • KOZAL 22,62 -7,14 17:05:50
  • KRDMD 26,48 -1,27 17:04:54
  • KTLEV 8,86 -0,23 17:05:27
  • KUYAS 56,40 -5,76 17:05:45
  • LMKDC 29,26 0,21 17:05:41
  • MAGEN 41,20 2,39 17:05:14
  • MAVI 41,28 -0,67 17:05:31
  • MGROS 532,00 0,19 17:05:06
  • MIATK 37,04 5,29 17:05:49
  • MPARK 376,75 -0,07 17:05:20
  • OBAMS 53,25 -3,01 17:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,63 3,87 17:05:43
  • OTKAR 505,00 0,10 17:05:14
  • OYAKC 23,54 -1,75 17:05:48
  • PASEU 87,75 -0,06 17:04:02
  • PETKM 17,13 -1,32 17:05:49
  • PGSUS 254,75 0,00 17:05:48
  • RALYH 120,10 -0,08 17:03:21
  • REEDR 9,45 1,29 17:05:25
  • SAHOL 91,15 -2,09 17:05:49
  • SASA 3,15 0,96 17:05:38
  • SISE 36,70 -1,61 17:05:25
  • SKBNK 5,91 -4,37 17:05:25
  • SMRTG 32,40 0,75 17:05:13
  • SOKM 37,16 -1,64 17:05:41
  • TABGD 195,70 -1,11 17:04:50
  • TAVHL 255,25 0,29 17:05:38
  • TCELL 92,45 -0,05 17:05:49
  • THYAO 290,75 -0,77 17:05:49
  • TKFEN 112,50 1,35 17:05:49
  • TOASO 218,00 -0,64 17:05:33
  • TSKB 13,55 -1,02 17:05:35
  • TTKOM 55,90 -1,06 17:05:27
  • TTRAK 592,50 -1,41 17:05:48
  • TUPRS 165,20 -1,14 17:05:49
  • TUREX 10,77 -1,64 17:05:36
  • TURSG 9,52 -0,10 17:05:15
  • ULKER 106,80 0,00 17:05:44
  • VAKBN 28,42 -3,20 17:05:49
  • VESTL 37,66 -1,88 17:05:39
  • YEOTK 42,48 2,76 17:05:41
  • YKBNK 32,82 -1,44 17:05:49
  • ZOREN 3,34 1,21 17:05:44