DOLAR 40,8600 0,58%
EURO 47,8163 0,64%
ALTIN 4.401,280,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: 0.16% 16,99 Adet:   3.820 Mio.Lot Hacim:   46.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 0,42 13:16:27
  • AGHOL 28,76 -1,17 13:16:21
  • AKBNK 66,75 0,00 13:16:22
  • AKSA 9,90 0,10 13:16:26
  • AKSEN 42,84 2,34 13:16:28
  • ALARK 91,95 1,21 13:16:16
  • ALFAS 48,38 -0,33 13:15:32
  • ALTNY 76,25 0,53 13:15:26
  • ANSGR 22,66 -0,87 13:16:24
  • ARCLK 139,90 0,65 13:16:31
  • ASELS 170,60 0,35 13:16:30
  • ASTOR 113,30 -1,31 13:16:28
  • AVPGY 63,25 -0,16 13:15:53
  • BALSU 24,98 0,32 13:16:12
  • BERA 16,92 0,30 13:15:34
  • BIMAS 528,00 -0,56 13:16:31
  • BINHO 291,00 4,21 13:16:10
  • BRSAN 365,50 0,07 13:16:10
  • BRYAT 2.212,00 0,82 13:15:50
  • BSOKE 13,88 -0,50 13:16:24
  • BTCIM 4,03 -0,74 13:16:28
  • CANTE 1,99 -5,24 13:16:31
  • CCOLA 49,74 0,00 13:16:21
  • CIMSA 47,80 -0,42 13:16:26
  • CLEBI 1.706,00 0,77 13:16:24
  • CWENE 17,14 0,53 13:16:26
  • DOAS 198,40 2,43 13:16:30
  • DOHOL 19,11 0,63 13:16:29
  • DSTKF 487,00 -8,97 13:16:17
  • EFORC 122,30 -1,81 13:16:22
  • EGEEN 8.020,00 1,01 13:16:21
  • EKGYO 19,21 1,37 13:16:31
  • ENERY 9,84 0,72 13:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 69,15 1,92 13:16:21
  • ENKAI 72,10 0,56 13:16:22
  • EREGL 27,66 0,14 13:16:16
  • EUPWR 30,54 -0,46 13:16:00
  • FENER 12,93 1,17 13:16:12
  • FROTO 105,10 0,29 13:16:19
  • GARAN 144,40 -0,14 13:16:17
  • GENIL 179,60 -9,97 13:15:47
  • GESAN 49,28 0,61 13:16:29
  • GLRMK 172,80 -0,86 13:16:16
  • GRSEL 315,00 -0,94 13:15:49
  • GRTHO 445,75 -0,34 13:15:29
  • GSRAY 1,34 0,75 13:16:27
  • GUBRF 270,75 0,09 13:15:06
  • HALKB 27,10 -1,17 13:16:17
  • HEKTS 4,86 5,19 13:16:28
  • IEYHO 15,33 -1,92 13:16:29
  • IPEKE 52,60 1,35 13:16:23
  • ISCTR 14,47 0,21 13:16:31
  • ISMEN 41,24 0,44 13:15:54
  • KCAER 14,27 -0,76 13:16:30
  • KCHOL 178,50 0,51 13:16:30
  • KONTR 24,16 2,20 13:16:31
  • KOZAA 73,10 1,11 13:15:57
  • KOZAL 23,50 1,12 13:16:16
  • KRDMD 27,58 -0,51 13:16:09
  • KTLEV 8,57 -3,05 13:16:30
  • KUYAS 57,15 -3,46 13:16:26
  • LMKDC 28,90 -0,55 13:16:08
  • MAGEN 46,28 6,73 13:16:04
  • MAVI 40,38 1,00 13:16:25
  • MGROS 498,00 -0,40 13:16:30
  • MIATK 37,76 2,05 13:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,50 -0,81 13:15:44
  • OBAMS 52,05 -0,29 13:15:59
  • ODAS 5,81 1,40 13:15:10
  • OTKAR 561,50 -0,44 13:16:14
  • OYAKC 23,98 0,17 13:16:17
  • PASEU 90,10 1,98 13:16:27
  • PETKM 18,15 1,23 13:16:29
  • PGSUS 256,00 1,29 13:16:31
  • RALYH 120,10 -0,58 13:16:26
  • REEDR 10,19 2,41 13:16:30
  • SAHOL 95,25 -1,65 13:16:26
  • SASA 3,87 9,01 13:16:29
  • SISE 39,88 0,71 13:15:32
  • SKBNK 5,98 1,36 13:16:29
  • SMRTG 31,16 1,23 13:15:33
  • SOKM 37,42 0,32 13:16:17
  • TABGD 214,40 0,52 13:16:27
  • TAVHL 250,75 0,20 13:16:27
  • TCELL 94,05 -0,58 13:16:28
  • THYAO 328,50 0,77 13:16:31
  • TKFEN 99,60 0,10 13:15:47
  • TOASO 236,30 0,13 13:16:30
  • TSKB 13,54 1,12 13:16:17
  • TTKOM 56,50 0,27 13:16:17
  • TTRAK 622,50 1,22 13:16:11
  • TUPRS 162,70 1,69 13:16:31
  • TURSG 9,54 -0,42 13:15:28
  • ULKER 114,60 -1,12 13:16:15
  • VAKBN 27,34 -0,44 13:16:20
  • VESTL 39,00 2,74 13:16:09
  • YEOTK 38,98 0,57 13:16:31
  • YKBNK 32,84 0,24 13:16:17
  • ZOREN 3,53 6,97 13:16:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.