DOLAR 41,2771 0,26%
EURO 48,3974 0,45%
ALTIN 4.795,970,86
BITCOIN 0%
Ordu
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: 0.31% 32,06 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   16.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,56 0,41 10:24:35
  • AGHOL 26,98 0,67 10:24:06
  • AKBNK 61,85 0,49 10:24:44
  • AKSA 10,51 0,57 10:21:59
  • AKSEN 36,18 1,46 10:24:12
  • ALARK 79,40 1,15 10:24:45
  • ALFAS 44,66 0,72 10:23:45
  • ALTNY 72,20 0,77 10:24:36
  • ANSGR 21,32 0,19 10:23:33
  • ARCLK 124,10 1,22 10:24:28
  • ASELS 172,70 -0,46 10:24:35
  • ASTOR 111,20 0,45 10:24:44
  • AVPGY 62,55 0,16 10:22:22
  • BALSU 23,58 1,29 10:24:38
  • BERA 16,92 1,08 10:23:53
  • BIMAS 489,75 0,56 10:24:37
  • BINHO 12,56 2,95 10:24:42
  • BRSAN 452,50 0,67 10:23:43
  • BRYAT 2.451,00 0,86 10:24:14
  • BSOKE 14,58 0,76 10:23:51
  • BTCIM 4,23 1,44 10:24:45
  • CANTE 2,28 4,11 10:24:42
  • CCOLA 47,14 -1,09 10:24:25
  • CIMSA 45,90 2,05 10:24:44
  • CLEBI 1.532,00 1,46 10:24:46
  • CWENE 17,33 0,29 10:23:33
  • DOAS 172,80 0,70 10:24:30
  • DOHOL 17,45 -0,63 10:24:24
  • DSTKF 721,00 -9,99 10:24:42
  • EFORC 124,30 0,00 10:23:13
  • EGEEN 7.925,00 1,57 10:24:04
  • EKGYO 19,17 1,21 10:24:32
  • ENERY 11,35 0,89 10:24:45
  • ENJSA 69,15 1,32 10:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 0,29 10:24:00
  • EREGL 26,68 0,68 10:24:42
  • EUPWR 27,10 1,12 10:23:24
  • FENER 12,81 0,63 10:24:44
  • FROTO 103,90 -1,61 10:24:44
  • GARAN 136,40 -0,29 10:24:00
  • GENIL 163,90 -1,68 10:24:11
  • GESAN 43,12 0,51 10:23:15
  • GLRMK 176,60 0,80 10:23:33
  • GRSEL 344,25 -0,58 10:24:15
  • GRTHO 497,25 0,66 10:24:38
  • GSRAY 1,60 1,27 10:24:38
  • GUBRF 268,75 0,09 10:24:05
  • HALKB 24,30 0,16 10:24:13
  • HEKTS 3,79 0,53 10:24:13
  • IEYHO 13,71 0,88 10:23:37
  • IPEKE 59,70 2,05 10:24:42
  • ISCTR 13,39 -0,07 10:24:44
  • ISMEN 41,90 0,67 10:24:38
  • KCAER 13,43 1,05 10:24:04
  • KCHOL 167,60 1,88 10:24:36
  • KONTR 24,92 0,48 10:24:33
  • KOZAA 76,25 1,67 10:24:42
  • KOZAL 23,56 1,20 10:24:32
  • KRDMD 25,88 0,47 10:24:37
  • KTLEV 11,30 -2,42 10:24:28
  • KUYAS 52,15 -0,48 10:20:26
  • LMKDC 27,56 0,66 10:22:10
  • MAGEN 55,55 1,09 10:24:44
  • MAVI 40,26 -0,79 10:24:42
  • MGROS 440,25 0,74 10:24:42
  • MIATK 42,12 0,77 10:23:57
  • MPARK 348,00 -0,43 10:24:02
  • OBAMS 46,46 1,22 10:23:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,61 1,81 10:24:42
  • OTKAR 477,50 0,47 10:24:19
  • OYAKC 21,32 1,04 10:24:45
  • PASEU 118,50 0,08 10:24:33
  • PETKM 17,52 0,57 10:24:45
  • PGSUS 224,50 1,95 10:24:37
  • RALYH 123,80 -0,96 10:24:28
  • REEDR 10,09 1,00 10:24:45
  • SAHOL 86,00 0,64 10:24:07
  • SASA 3,92 -1,75 10:24:42
  • SISE 36,96 1,04 10:24:05
  • SKBNK 7,49 -0,40 10:21:24
  • SMRTG 27,54 0,29 10:24:45
  • SOKM 36,00 0,17 10:23:41
  • TABGD 214,80 1,61 10:24:36
  • TAVHL 233,30 1,57 10:24:32
  • TCELL 88,95 0,06 10:24:00
  • THYAO 315,25 2,02 10:24:26
  • TKFEN 92,20 0,38 10:24:12
  • TOASO 232,50 4,40 10:24:32
  • TSKB 13,11 0,08 10:24:42
  • TTKOM 51,20 0,20 10:24:09
  • TTRAK 583,00 1,66 10:23:45
  • TUPRS 166,90 0,60 10:24:45
  • TUREX 8,74 1,16 10:24:37
  • TURSG 8,99 1,24 10:23:35
  • ULKER 102,90 0,98 10:23:15
  • VAKBN 26,24 0,15 10:24:00
  • VESTL 36,58 0,83 10:24:32
  • YEOTK 35,14 0,34 10:24:33
  • YKBNK 30,04 0,07 10:24:37
  • ZOREN 3,56 0,85 10:24:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.