DOLAR 41,8332 0,25%
EURO 48,6060 0,46%
ALTIN 5.445,240,77
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 0,29 18:10:00
  • AGHOL 25,10 -0,16 18:10:00
  • AKBNK 57,50 0,26 18:10:00
  • AKSA 12,28 1,49 18:10:00
  • AKSEN 44,18 6,82 18:10:00
  • ALARK 78,80 0,38 18:10:00
  • ALTNY 71,35 -0,97 18:10:00
  • ANSGR 21,80 3,22 18:10:00
  • ARCLK 113,50 -0,61 18:10:00
  • ASELS 213,50 -2,60 18:10:00
  • ASTOR 91,85 0,88 18:10:00
  • BALSU 22,40 -2,10 18:10:00
  • BIMAS 544,00 0,09 18:10:00
  • BINHO 9,99 -1,67 18:10:00
  • BRSAN 420,75 3,57 18:10:00
  • BRYAT 2.176,00 0,83 18:10:00
  • BSOKE 15,70 -2,42 18:10:00
  • BTCIM 4,18 -1,42 18:10:00
  • CANTE 2,13 5,45 18:10:00
  • CCOLA 46,90 0,17 18:10:00
  • CIMSA 43,70 -0,77 18:10:00
  • CLEBI 1.638,00 6,36 18:10:00
  • CWENE 26,00 -5,80 18:10:00
  • DAPGM 14,40 -2,11 18:10:00
  • DOAS 176,70 0,51 18:10:00
  • DOHOL 17,87 -0,28 18:10:00
  • DSTKF 460,00 -3,21 18:10:00
  • ECILC 94,95 2,54 18:10:00
  • EFORC 128,60 1,74 18:10:00
  • EGEEN 7.905,00 0,89 18:10:00
  • EKGYO 19,82 1,59 18:10:00
  • ENERY 10,19 -1,45 18:10:00
  • ENJSA 84,00 4,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,00 2,41 18:10:00
  • EREGL 27,86 -0,50 18:10:00
  • EUPWR 27,08 0,82 18:10:00
  • FENER 10,16 0,40 18:10:00
  • FROTO 93,55 -0,53 18:10:00
  • GARAN 130,10 0,08 18:10:00
  • GENIL 216,60 3,14 18:10:00
  • GESAN 43,80 0,64 18:10:00
  • GLRMK 185,90 -0,38 18:10:00
  • GRSEL 345,00 -0,58 18:10:00
  • GRTHO 610,00 2,09 18:10:00
  • GSRAY 1,40 0,72 18:10:00
  • GUBRF 291,00 0,34 18:10:00
  • HALKB 26,90 -0,15 18:10:00
  • HEKTS 3,37 0,30 18:10:00
  • IEYHO 37,30 2,53 18:10:00
  • IPEKE 72,55 -5,10 18:10:00
  • ISCTR 12,16 0,50 18:10:00
  • ISMEN 41,34 1,82 18:10:00
  • KCAER 13,34 -1,48 18:10:00
  • KCHOL 165,10 -1,43 18:10:00
  • KONTR 29,40 -2,00 18:10:00
  • KOZAA 88,75 -3,59 18:10:00
  • KOZAL 24,82 -2,67 18:10:00
  • KRDMD 26,48 -0,60 18:10:00
  • KTLEV 13,15 -2,01 18:10:00
  • KUYAS 49,80 -0,90 18:10:00
  • MAGEN 22,00 -0,36 18:10:00
  • MAVI 38,56 1,47 18:10:00
  • MGROS 450,50 -0,39 18:10:01
  • MIATK 39,70 -0,95 18:10:01
  • MPARK 346,00 -1,49 18:10:01
  • OBAMS 44,28 -0,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,26 0,19 18:10:01
  • OTKAR 467,75 -0,69 18:10:01
  • OYAKC 21,62 -0,64 18:10:01
  • PATEK 33,62 3,13 18:10:01
  • PETKM 19,54 0,83 18:10:01
  • PGSUS 215,60 -0,37 18:10:01
  • RALYH 173,00 4,85 18:10:01
  • REEDR 10,21 1,69 18:10:01
  • SAHOL 82,40 0,61 18:10:01
  • SASA 3,12 0,32 18:10:01
  • SISE 35,04 0,11 18:10:01
  • SKBNK 6,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 238,50 -0,87 18:10:01
  • TAVHL 237,80 1,19 18:10:01
  • TCELL 100,20 -0,20 18:10:01
  • THYAO 313,75 0,40 18:10:01
  • TKFEN 82,75 0,49 18:10:01
  • TOASO 273,00 -0,73 18:10:01
  • TSKB 13,11 1,08 18:10:01
  • TSPOR 1,22 -0,81 18:10:01
  • TTKOM 51,95 0,68 18:10:01
  • TTRAK 560,50 0,81 18:10:01
  • TUKAS 2,67 9,88 18:10:01
  • TUPRS 180,60 -1,37 18:10:01
  • TUREX 8,14 -0,49 18:10:01
  • TURSG 9,53 2,14 18:10:01
  • ULKER 104,70 0,77 18:10:01
  • VAKBN 23,72 0,59 18:10:01
  • VESTL 33,46 -0,18 18:10:01
  • YEOTK 35,42 1,20 18:10:01
  • YKBNK 30,96 -0,77 18:10:01
  • ZOREN 3,32 -0,60 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.