DOLAR 41,8231 0,23%
EURO 48,5608 0,43%
ALTIN 5.467,891,19
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: -1.25% -134,34 Adet:   56 Mio.Lot Hacim:   793 Mio.TL
EN YÜKSEK 10586
EN DÜŞÜK 10,586
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,70 -0,87 09:55:05
  • AGHOL 24,90 -0,80 09:55:05
  • AKBNK 56,65 -1,48 09:55:05
  • AKSA 12,06 -1,79 03:00:00
  • AKSEN 44,18 0,00 09:55:05
  • ALARK 77,90 -1,14 09:55:05
  • ALTNY 71,00 -0,49 09:55:05
  • ANSGR 21,80 0,00 09:55:05
  • ARCLK 112,40 -0,97 09:55:05
  • ASELS 213,50 0,00 09:55:05
  • ASTOR 91,85 0,00 09:55:05
  • BALSU 22,40 0,00 03:00:00
  • BIMAS 544,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 9,99 0,00 03:00:00
  • BRSAN 420,75 0,00 09:55:05
  • BRYAT 2.176,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,70 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,18 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,13 0,00 09:55:05
  • CCOLA 46,90 0,00 09:55:05
  • CIMSA 43,70 0,00 09:55:05
  • CLEBI 1.638,00 0,00 09:55:05
  • CWENE 26,00 0,00 09:55:05
  • DAPGM 14,40 0,00 09:55:05
  • DOAS 176,70 0,00 09:55:05
  • DOHOL 17,55 -1,79 09:55:05
  • DSTKF 458,00 -0,43 09:55:05
  • ECILC 94,95 0,00 09:55:05
  • EFORC 127,90 -0,54 09:55:05
  • EGEEN 7.845,00 -0,76 09:55:05
  • EKGYO 19,50 -1,61 09:55:05
  • ENERY 10,19 0,00 09:55:05
  • ENJSA 84,00 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,25 -2,50 09:55:05
  • EREGL 27,50 -1,29 09:55:05
  • EUPWR 26,88 -0,74 09:55:05
  • FENER 10,12 -0,39 09:55:05
  • FROTO 92,40 -1,23 09:55:03
  • GARAN 127,50 -2,00 09:55:05
  • GENIL 216,00 -0,28 09:55:05
  • GESAN 43,12 -1,55 09:55:05
  • GLRMK 185,90 0,00 09:55:03
  • GRSEL 345,00 0,00 09:55:05
  • GRTHO 610,00 0,00 09:55:05
  • GSRAY 1,37 -2,14 09:55:05
  • GUBRF 288,00 -1,03 09:55:05
  • HALKB 26,44 -1,71 09:55:05
  • HEKTS 3,32 -1,48 09:55:05
  • IEYHO 36,00 -3,49 03:00:00
  • IPEKE 72,00 -0,76 09:55:05
  • ISCTR 12,16 0,00 09:55:05
  • ISMEN 40,50 -2,03 09:55:05
  • KCAER 13,34 0,00 09:55:05
  • KCHOL 165,10 0,00 09:55:05
  • KONTR 29,40 0,00 09:55:05
  • KOZAA 88,75 0,00 09:55:05
  • KOZAL 24,82 0,00 09:55:05
  • KRDMD 26,48 0,00 09:55:05
  • KTLEV 13,15 0,00 09:55:05
  • KUYAS 49,80 0,00 09:55:05
  • MAGEN 22,00 0,00 09:55:05
  • MAVI 38,56 0,00 09:55:05
  • MGROS 450,50 0,00 09:55:05
  • MIATK 39,70 0,00 09:55:05
  • MPARK 346,00 0,00 09:55:05
  • OBAMS 44,28 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,26 0,00 18:10:01
  • OTKAR 467,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,62 0,00 18:10:01
  • PATEK 33,62 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,54 0,00 18:10:01
  • PGSUS 215,60 0,00 09:55:05
  • RALYH 173,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,21 0,00 18:10:01
  • SAHOL 82,40 0,00 18:10:01
  • SASA 3,12 0,00 03:00:00
  • SISE 35,04 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,59 -2,37 09:55:05
  • SOKM 37,56 -1,16 09:55:03
  • TABGD 236,30 -0,92 09:55:04
  • TAVHL 236,10 -0,71 09:55:03
  • TCELL 99,00 -1,20 09:55:04
  • THYAO 309,50 -1,35 09:55:05
  • TKFEN 82,10 -0,79 09:55:05
  • TOASO 267,00 -2,20 09:55:05
  • TSKB 13,05 -0,46 09:55:05
  • TSPOR 1,21 -0,82 09:55:05
  • TTKOM 51,50 -0,87 09:55:05
  • TTRAK 553,50 -1,25 09:55:05
  • TUKAS 2,67 0,00 09:55:05
  • TUPRS 178,50 -1,16 09:55:05
  • TUREX 8,07 -0,86 09:55:05
  • TURSG 9,42 -1,15 09:55:03
  • ULKER 103,40 -1,24 09:55:05
  • VAKBN 23,32 -1,69 09:55:05
  • VESTL 33,10 -1,08 09:55:05
  • YEOTK 34,88 -1,52 09:55:05
  • YKBNK 30,16 -2,58 09:55:05
  • ZOREN 3,29 -0,90 09:55:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.