DOLAR 41,7354 0,23%
EURO 48,3922 0,43%
ALTIN 5.401,58-0,28
BITCOIN 0%
Mardin
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.722 s Değişim: -0.04% -4,63 Adet:   3.159 Mio.Lot Hacim:   60.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,80 0,15 15:01:17
  • AGHOL 25,34 0,80 15:01:15
  • AKBNK 57,95 1,05 15:01:20
  • AKSA 12,34 1,98 15:00:48
  • AKSEN 43,70 5,66 15:01:20
  • ALARK 78,75 0,32 15:01:15
  • ALTNY 71,55 -0,69 15:00:12
  • ANSGR 21,64 2,46 15:01:15
  • ARCLK 113,20 -0,88 15:01:03
  • ASELS 215,30 -1,78 15:01:21
  • ASTOR 92,20 1,26 15:01:20
  • BALSU 22,48 -1,75 15:01:12
  • BIMAS 548,50 0,92 15:01:15
  • BINHO 10,12 -0,39 15:01:11
  • BRSAN 415,00 2,15 14:59:46
  • BRYAT 2.163,00 0,23 15:01:02
  • BSOKE 15,97 -0,75 15:00:54
  • BTCIM 4,23 -0,24 15:01:19
  • CANTE 2,09 3,47 15:01:19
  • CCOLA 47,60 1,67 15:01:15
  • CIMSA 44,04 0,00 15:00:59
  • CLEBI 1.611,00 4,61 15:01:15
  • CWENE 27,22 -1,38 15:01:17
  • DAPGM 14,64 -0,48 15:01:20
  • DOAS 175,40 -0,23 15:00:40
  • DOHOL 17,85 -0,39 15:00:59
  • DSTKF 470,50 -1,00 15:01:19
  • ECILC 93,55 1,03 15:00:48
  • EFORC 128,50 1,66 15:00:40
  • EGEEN 7.845,00 0,13 15:00:57
  • EKGYO 19,97 2,36 15:01:19
  • ENERY 10,07 -2,61 15:00:58
  • ENJSA 79,00 -1,68 15:01:12
  • ENKAI 70,00 2,41 15:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,08 0,29 15:01:13
  • EUPWR 26,96 0,37 14:59:16
  • FENER 10,11 -0,10 15:00:31
  • FROTO 94,10 0,05 15:01:13
  • GARAN 130,00 0,00 15:00:59
  • GENIL 212,40 1,14 15:00:54
  • GESAN 44,08 1,29 15:01:03
  • GLRMK 186,00 -0,32 15:01:00
  • GRSEL 347,75 0,22 14:59:44
  • GRTHO 597,00 -0,08 14:59:58
  • GSRAY 1,39 0,00 15:00:58
  • GUBRF 293,00 1,03 15:00:54
  • HALKB 26,68 -0,97 15:00:54
  • HEKTS 3,35 -0,30 15:00:58
  • IEYHO 37,22 2,31 15:01:20
  • IPEKE 76,20 -0,33 15:01:13
  • ISCTR 12,20 0,83 15:01:15
  • ISMEN 40,88 0,69 15:01:20
  • KCAER 13,41 -0,96 14:59:10
  • KCHOL 165,70 -1,07 15:01:17
  • KONTR 30,18 0,60 15:01:19
  • KOZAA 89,30 -2,99 15:01:19
  • KOZAL 24,90 -2,35 15:01:20
  • KRDMD 26,58 -0,23 15:01:13
  • KTLEV 13,22 -1,49 15:01:15
  • KUYAS 49,88 -0,74 15:00:46
  • MAGEN 22,02 -0,27 15:00:59
  • MAVI 38,36 0,95 15:01:15
  • MGROS 455,00 0,61 15:01:15
  • MIATK 39,86 -0,55 15:01:20
  • MPARK 346,50 -1,35 15:00:48
  • OBAMS 44,36 -0,09 15:00:45
  • ODAS 5,29 0,76 15:00:10
  • OTKAR 465,75 -1,11 15:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,78 0,09 15:00:59
  • PASEU 115,40 -0,26 14:59:13
  • PATEK 33,40 2,45 15:01:13
  • PETKM 19,43 0,26 15:00:59
  • PGSUS 216,90 0,23 15:01:15
  • RALYH 168,30 2,00 14:59:33
  • REEDR 10,22 1,79 15:01:17
  • SAHOL 82,75 1,04 15:01:19
  • SASA 3,11 0,00 15:01:20
  • SISE 35,00 0,00 15:01:15
  • SKBNK 6,72 -0,44 15:01:17
  • SOKM 37,74 1,62 15:01:16
  • TABGD 241,20 0,25 15:00:55
  • TAVHL 237,60 1,11 15:01:15
  • TCELL 100,80 0,40 15:00:38
  • THYAO 313,25 0,24 15:01:15
  • TKFEN 83,45 1,34 15:01:14
  • TOASO 270,25 -1,73 15:01:20
  • TSKB 13,18 1,62 14:59:21
  • TSPOR 1,23 0,00 15:01:19
  • TTKOM 52,10 0,97 15:00:46
  • TTRAK 560,50 0,81 14:59:59
  • TUKAS 2,46 1,23 15:01:16
  • TUPRS 179,30 -2,08 15:01:12
  • TUREX 8,18 0,00 15:01:14
  • TURSG 9,44 1,18 15:00:23
  • ULKER 103,70 -0,19 15:01:05
  • VAKBN 23,54 -0,17 15:01:11
  • VESTL 33,44 -0,24 15:01:12
  • YEOTK 35,42 1,20 15:00:37
  • YKBNK 31,10 -0,32 15:01:17
  • ZOREN 3,33 -0,30 15:00:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.