DOLAR 41,8130 0,24%
EURO 48,4404 0,45%
ALTIN 5.470,851,24
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.624 s Değişim: -0.90% -95,99 Adet:   1.896 Mio.Lot Hacim:   29.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,69 -0,94 11:26:45
  • AGHOL 25,10 0,00 11:26:42
  • AKBNK 56,70 -1,39 11:26:29
  • AKSA 12,00 -2,28 11:26:39
  • AKSEN 44,32 0,32 11:26:42
  • ALARK 78,75 -0,06 11:26:45
  • ALTNY 70,20 -1,61 11:26:34
  • ANSGR 21,44 -1,65 11:26:24
  • ARCLK 112,30 -1,06 11:25:25
  • ASELS 213,00 -0,23 11:26:43
  • ASTOR 90,15 -1,85 11:26:40
  • BALSU 22,04 -1,61 11:26:21
  • BIMAS 546,50 0,46 11:26:12
  • BINHO 9,82 -1,70 11:26:22
  • BRSAN 407,50 -3,15 11:26:38
  • BRYAT 2.110,00 -3,03 11:26:42
  • BSOKE 16,05 2,23 11:26:39
  • BTCIM 4,21 0,72 11:26:42
  • CANTE 2,15 0,94 11:26:45
  • CCOLA 46,48 -0,90 11:26:40
  • CIMSA 43,18 -1,19 11:26:30
  • CLEBI 1.587,00 -3,11 11:26:32
  • CWENE 25,84 -0,62 11:26:47
  • DAPGM 14,40 0,00 11:26:22
  • DOAS 173,80 -1,64 11:26:29
  • DOHOL 17,72 -0,84 11:26:21
  • DSTKF 442,25 -3,86 11:26:42
  • ECILC 95,10 0,16 11:26:38
  • EFORC 127,00 -1,24 11:26:12
  • EGEEN 7.787,50 -1,49 11:24:44
  • EKGYO 19,36 -2,32 11:26:39
  • ENERY 9,87 -3,14 11:26:44
  • ENJSA 81,95 -2,44 11:26:42
  • ENKAI 69,10 -1,29 11:26:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,92 0,22 11:26:26
  • EUPWR 26,54 -1,99 11:26:44
  • FENER 10,02 -1,38 11:26:45
  • FROTO 93,90 0,37 11:26:41
  • GARAN 128,20 -1,46 11:26:41
  • GENIL 214,10 -1,15 11:25:30
  • GESAN 42,96 -1,92 11:25:50
  • GLRMK 186,20 0,16 11:26:42
  • GRSEL 345,75 0,22 11:26:37
  • GRTHO 598,50 -1,89 11:26:32
  • GSRAY 1,38 -1,43 11:26:40
  • GUBRF 288,75 -0,77 11:26:19
  • HALKB 26,90 0,00 11:26:42
  • HEKTS 3,34 -0,89 11:26:22
  • IEYHO 37,68 1,02 11:26:37
  • IPEKE 72,15 -0,55 11:26:42
  • ISCTR 12,14 -0,16 11:26:33
  • ISMEN 40,46 -2,13 11:26:40
  • KCAER 13,04 -2,25 11:26:09
  • KCHOL 162,90 -1,33 11:26:45
  • KONTR 31,30 6,46 11:26:42
  • KOZAA 88,40 -0,39 11:26:44
  • KOZAL 24,52 -1,21 11:26:45
  • KRDMD 26,28 -0,76 11:26:30
  • KTLEV 12,81 -2,59 11:26:44
  • KUYAS 48,82 -1,97 11:26:32
  • MAGEN 22,24 1,09 11:26:40
  • MAVI 38,10 -1,19 11:26:31
  • MGROS 448,00 -0,55 11:26:41
  • MIATK 39,42 -0,71 11:26:42
  • MPARK 340,00 -1,73 11:26:34
  • OBAMS 43,88 -0,90 11:26:12
  • ODAS 5,18 -1,52 11:25:58
  • OTKAR 456,50 -2,41 11:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 -0,19 11:26:39
  • PASEU 129,40 1,73 11:26:22
  • PATEK 32,50 -3,33 11:26:42
  • PETKM 19,57 0,15 11:26:45
  • PGSUS 212,90 -1,25 11:26:44
  • RALYH 173,90 0,52 11:26:40
  • REEDR 10,08 -1,27 11:26:45
  • SAHOL 81,10 -1,58 11:26:40
  • SASA 3,04 -2,56 11:26:41
  • SISE 34,62 -1,20 11:26:41
  • SKBNK 6,63 -1,78 11:26:42
  • SOKM 37,28 -1,89 11:26:21
  • TABGD 233,00 -2,31 11:26:21
  • TAVHL 235,40 -1,01 11:26:42
  • TCELL 98,85 -1,35 11:26:45
  • THYAO 311,00 -0,88 11:26:38
  • TKFEN 83,40 0,79 11:26:30
  • TOASO 266,00 -2,56 11:26:28
  • TSKB 12,94 -1,30 11:25:35
  • TSPOR 1,22 0,00 11:26:42
  • TTKOM 50,90 -2,02 11:26:22
  • TTRAK 558,50 -0,36 11:26:21
  • TUKAS 2,84 6,37 11:26:44
  • TUPRS 176,70 -2,16 11:26:42
  • TUREX 7,96 -2,21 11:26:40
  • TURSG 9,46 -0,73 11:26:20
  • ULKER 102,70 -1,91 11:25:42
  • VAKBN 23,26 -1,94 11:26:40
  • VESTL 32,94 -1,55 11:26:44
  • YEOTK 34,74 -1,92 11:26:40
  • YKBNK 30,52 -1,42 11:26:42
  • ZOREN 3,26 -1,81 11:26:22