DOLAR 41,8482 0,23%
EURO 48,6862 0,44%
ALTIN 5.647,721,42
BITCOIN 0%
İzmir
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.360 s Değişim: 0.42% 43,22 Adet:   692 Mio.Lot Hacim:   13.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10377
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,50 0,82 10:19:49
  • AGHOL 24,44 0,41 10:19:08
  • AKBNK 54,30 1,50 10:20:49
  • AKSA 11,41 0,80 10:20:21
  • AKSEN 45,58 1,88 10:20:00
  • ALARK 77,05 -0,39 10:19:46
  • ALTNY 67,20 0,37 10:20:36
  • ANSGR 21,10 0,86 10:20:32
  • ARCLK 108,40 -0,09 10:20:17
  • ASELS 208,70 -1,56 10:20:42
  • ASTOR 89,00 0,56 10:19:47
  • BALSU 21,30 -0,47 10:20:35
  • BIMAS 547,00 0,46 10:20:48
  • BINHO 9,74 -0,41 10:20:22
  • BRSAN 404,25 -0,31 10:20:31
  • BRYAT 2.007,00 0,20 10:20:39
  • BSOKE 15,62 0,58 10:20:04
  • BTCIM 4,07 0,99 10:19:11
  • CANTE 2,06 0,98 10:20:48
  • CCOLA 45,96 0,79 10:20:26
  • CIMSA 42,82 0,42 10:19:49
  • CLEBI 1.572,00 0,19 10:19:19
  • CWENE 23,68 0,34 10:20:24
  • DAPGM 12,66 -4,95 10:16:09
  • DOAS 170,50 0,06 10:20:21
  • DOHOL 17,55 -0,17 10:20:15
  • DSTKF 490,75 7,09 10:20:49
  • ECILC 99,40 -0,40 10:20:49
  • EFORC 128,30 0,16 10:19:19
  • EGEEN 7.602,50 0,43 10:18:46
  • EKGYO 18,05 -0,06 10:20:33
  • ENERY 9,34 -0,53 10:20:35
  • ENJSA 79,40 1,21 10:20:41
  • ENKAI 69,00 -0,72 10:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,96 0,00 10:19:32
  • EUPWR 25,88 0,70 10:20:48
  • FENER 9,68 1,15 10:20:35
  • FROTO 91,75 -0,76 10:20:48
  • GARAN 120,70 1,00 10:20:32
  • GENIL 208,70 0,82 10:20:33
  • GESAN 42,66 1,33 10:20:31
  • GLRMK 186,90 1,74 10:20:14
  • GRSEL 341,25 -0,73 10:18:47
  • GRTHO 614,00 -0,65 10:20:07
  • GSRAY 1,36 1,49 10:20:02
  • GUBRF 278,00 0,00 10:20:21
  • HALKB 25,32 0,72 10:20:45
  • HEKTS 3,27 0,93 10:20:33
  • IEYHO 37,16 -0,91 10:20:49
  • IPEKE 67,90 0,37 10:18:46
  • ISCTR 11,81 1,46 10:20:32
  • ISMEN 39,98 2,04 10:20:48
  • KCAER 12,63 0,40 10:19:49
  • KCHOL 158,10 0,76 10:20:48
  • KONTR 32,98 1,98 10:20:30
  • KOZAA 88,70 1,37 10:20:07
  • KOZAL 24,18 2,28 10:20:17
  • KRDMD 24,26 0,00 10:20:02
  • KTLEV 13,07 0,93 10:20:32
  • KUYAS 47,70 1,23 10:20:41
  • MAGEN 21,44 0,56 10:17:07
  • MAVI 37,02 0,22 10:20:17
  • MGROS 442,50 0,68 10:20:48
  • MIATK 38,88 0,31 10:20:47
  • MPARK 337,75 -0,07 10:17:48
  • OBAMS 42,24 0,09 10:20:36
  • ODAS 5,27 -0,57 10:17:07
  • OTKAR 420,50 -2,55 10:20:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 0,38 10:20:23
  • PASEU 126,80 -0,86 10:20:23
  • PATEK 29,66 -2,95 10:20:30
  • PETKM 19,90 0,00 10:20:04
  • PGSUS 208,80 0,05 10:20:49
  • RALYH 175,30 0,92 10:18:03
  • REEDR 10,09 1,10 10:20:03
  • SAHOL 79,30 0,51 10:20:00
  • SASA 3,03 -1,62 10:20:49
  • SISE 33,72 0,12 10:20:35
  • SKBNK 6,61 0,15 10:17:42
  • SOKM 37,78 0,75 10:20:33
  • TABGD 235,40 -0,04 10:19:00
  • TAVHL 221,70 0,32 10:19:51
  • TCELL 91,35 0,55 10:20:45
  • THYAO 305,00 0,99 10:20:33
  • TKFEN 84,10 1,20 10:20:17
  • TOASO 253,50 1,56 10:20:49
  • TSKB 12,13 -1,54 10:20:00
  • TSPOR 1,18 1,72 10:20:07
  • TTKOM 49,02 -0,61 10:20:11
  • TTRAK 552,00 1,01 10:20:04
  • TUKAS 2,68 -0,37 10:20:49
  • TUPRS 175,80 0,98 10:20:49
  • TUREX 7,86 2,21 10:20:48
  • TURSG 9,32 1,30 10:20:31
  • ULKER 99,30 0,30 10:20:46
  • VAKBN 22,26 0,91 10:19:27
  • VESTL 32,40 1,82 10:20:47
  • YEOTK 33,48 0,18 10:20:10
  • YKBNK 29,04 0,97 10:20:49
  • ZOREN 3,21 1,90 10:20:38