DOLAR 40,5609 0.01%
EURO 47,3485 -0.76%
ALTIN 4.351,650,00
BITCOIN 0%
Ordu
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: -0.46% -49,16 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   58.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,555
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,25 0,13 16:16:18
  • AGHOL 280,50 1,08 16:16:09
  • AKBNK 67,70 -0,44 16:16:49
  • AKSA 9,59 -0,52 16:16:46
  • AKSEN 38,24 0,68 16:16:49
  • ALARK 91,10 -0,65 16:16:38
  • ALFAS 48,42 3,24 16:16:53
  • ALTNY 94,85 -1,76 16:16:55
  • ANSGR 98,25 -0,51 16:16:35
  • ARCLK 121,30 -3,73 16:16:27
  • ARDYZ 30,14 0,07 16:16:39
  • ASELS 179,80 -1,86 16:16:49
  • ASTOR 103,60 0,97 16:16:39
  • AVPGY 66,05 -0,83 16:16:24
  • BALSU 24,92 -1,81 16:16:55
  • BERA 15,85 -0,69 16:15:37
  • BIMAS 515,00 0,78 16:16:43
  • BINHO 251,25 0,10 16:16:44
  • BRSAN 360,75 0,77 16:14:51
  • BRYAT 2.007,00 -0,45 16:14:53
  • BSOKE 14,00 1,67 16:16:46
  • BTCIM 4,55 0,89 16:16:45
  • CANTE 1,88 8,67 16:16:41
  • CCOLA 49,96 -2,80 16:16:49
  • CIMSA 49,52 -1,75 16:16:51
  • CLEBI 1.694,00 -1,28 16:15:35
  • CWENE 17,08 0,83 16:16:37
  • DOAS 185,40 0,22 16:16:38
  • DOHOL 15,65 -0,32 16:14:57
  • DSTKF 484,25 -1,17 16:16:29
  • EFORC 132,00 0,23 16:16:27
  • EGEEN 7.810,00 0,13 16:16:52
  • EKGYO 19,52 0,41 16:16:41
  • ENERY 8,30 0,85 16:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,45 -1,83 16:16:48
  • ENKAI 69,10 -0,07 16:16:38
  • EREGL 26,82 -0,45 16:16:52
  • EUPWR 32,16 0,37 16:15:53
  • FROTO 93,50 1,19 16:16:44
  • GARAN 138,90 -0,79 16:16:41
  • GENIL 173,70 0,75 16:16:36
  • GESAN 51,75 0,98 16:15:45
  • GLRMK 158,30 3,46 16:16:57
  • GOLTS 350,75 -0,85 16:15:52
  • GRSEL 298,25 3,56 16:15:55
  • GRTHO 466,75 7,48 16:16:47
  • GSRAY 1,43 0,00 16:16:49
  • GUBRF 252,75 -0,39 16:16:51
  • HALKB 26,86 0,37 16:14:26
  • HEKTS 3,97 5,87 16:16:57
  • IEYHO 12,60 -1,33 16:16:37
  • ISCTR 14,45 -1,16 16:16:51
  • ISMEN 42,14 1,44 16:15:53
  • KARSN 10,02 0,50 16:14:42
  • KCAER 14,75 1,10 16:16:53
  • KCHOL 171,50 -1,49 16:16:53
  • KONTR 24,46 3,56 16:16:49
  • KOZAA 77,60 -9,98 16:16:12
  • KOZAL 22,80 -6,40 16:16:51
  • KRDMD 26,50 -1,19 16:16:40
  • KTLEV 8,86 -0,23 16:16:23
  • KUYAS 56,80 -5,10 16:16:40
  • LMKDC 29,32 0,41 16:15:25
  • MAGEN 40,98 1,84 16:15:52
  • MAVI 41,34 -0,53 16:16:48
  • MGROS 532,50 0,28 16:16:27
  • MIATK 37,18 5,69 16:16:47
  • MPARK 378,50 0,40 16:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 53,55 -2,46 16:16:53
  • ODAS 5,59 3,14 16:16:29
  • OTKAR 507,50 0,59 16:11:30
  • OYAKC 23,66 -1,25 16:16:42
  • PASEU 87,60 -0,23 16:14:08
  • PETKM 17,20 -0,92 16:16:51
  • PGSUS 256,50 0,69 16:16:49
  • RALYH 120,10 -0,08 16:14:49
  • REEDR 9,49 1,71 16:16:53
  • SAHOL 91,50 -1,72 16:16:07
  • SASA 3,18 1,92 16:16:55
  • SISE 36,84 -1,23 16:16:49
  • SKBNK 6,02 -2,59 16:16:50
  • SMRTG 32,34 0,56 16:16:15
  • SOKM 37,38 -1,06 16:16:35
  • TABGD 195,70 -1,11 16:16:22
  • TAVHL 256,75 0,88 16:16:22
  • TCELL 92,60 0,11 16:16:46
  • THYAO 291,75 -0,43 16:16:39
  • TKFEN 112,00 0,90 16:16:08
  • TOASO 219,90 0,23 16:16:18
  • TSKB 13,64 -0,37 16:16:41
  • TTKOM 56,35 -0,27 16:16:52
  • TTRAK 594,00 -1,16 16:16:03
  • TUPRS 165,30 -1,08 16:16:39
  • TUREX 10,81 -1,28 16:16:57
  • TURSG 9,56 0,31 16:15:48
  • ULKER 107,00 0,19 16:16:49
  • VAKBN 28,78 -1,98 16:15:47
  • VESTL 37,76 -1,62 16:14:36
  • YEOTK 42,40 2,56 16:16:48
  • YKBNK 33,02 -0,84 16:16:36
  • ZOREN 3,34 1,21 16:16:24