DOLAR 40,0711 0.06%
EURO 47,0565 0.14%
ALTIN 4.278,080,28
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Alaves 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a Ath. Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Girona 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a R. Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 19 a Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 20 a Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.