DOLAR 44,7217 0.23%
EURO 52,3878 -0.16%
ALTIN 6.769,40-0,62
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 1.93% 271,62 Adet:   3.596 Mio.Lot Hacim:   88.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,73 1,57 12:10:43
  • AGHOL 30,62 2,00 12:10:30
  • AHGAZ 23,34 1,13 12:10:22
  • AKBNK 80,50 4,01 12:10:53
  • AKSA 10,37 0,78 12:10:53
  • AKSEN 82,95 0,00 12:10:17
  • ALARK 94,20 1,29 12:10:14
  • ALTNY 15,95 -0,68 12:10:47
  • ANHYT 112,10 0,45 12:09:31
  • ANSGR 27,76 1,83 12:10:50
  • ARCLK 119,60 0,34 12:10:20
  • ASELS 422,50 1,75 12:10:56
  • ASTOR 204,30 2,56 12:10:49
  • AVPGY 56,20 2,55 12:10:51
  • BERA 17,41 1,16 12:09:27
  • BIMAS 761,50 2,35 12:10:46
  • BRSAN 571,00 8,14 12:10:54
  • BRYAT 2.196,00 5,07 12:10:05
  • BSOKE 35,74 1,36 12:10:14
  • BTCIM 6,91 3,13 12:10:19
  • CANTE 1,64 0,61 12:10:32
  • CCOLA 76,45 2,27 12:10:49
  • CIMSA 53,85 1,13 12:10:50
  • CWENE 33,90 0,41 12:10:54
  • DOAS 192,20 0,63 12:10:37
  • DOHOL 21,96 2,23 12:10:56
  • DSTKF 2.089,00 0,58 12:10:23
  • ECILC 102,80 -5,86 12:10:49
  • EFOR 6,12 9,87 12:09:35
  • EKGYO 21,38 1,81 12:10:56
  • ENERY 8,85 2,08 12:10:49
  • ENJSA 124,80 5,05 12:10:52
  • ENKAI 105,30 4,99 12:10:53
  • EREGL 32,24 0,75 12:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,70 -0,31 12:10:54
  • FENER 3,02 -0,33 12:10:52
  • FROTO 107,10 2,10 12:10:48
  • GARAN 142,40 2,67 12:10:52
  • GESAN 50,90 -0,49 12:10:48
  • GLRMK 231,60 -0,17 12:10:53
  • GOLTS 394,00 0,51 12:10:14
  • GRSEL 315,75 1,36 12:08:36
  • GRTHO 260,50 -7,54 12:10:46
  • GSRAY 1,10 0,92 12:10:28
  • GUBRF 486,00 0,62 12:09:42
  • HALKB 40,58 1,81 12:10:42
  • HEKTS 3,10 0,32 12:10:40
  • IEYHO 96,50 -0,31 12:09:22
  • ISCTR 14,93 2,19 12:10:53
  • ISMEN 44,40 1,79 12:10:43
  • KARSN 10,62 2,51 12:10:48
  • KCHOL 208,30 2,06 12:10:56
  • KLRHO 110,90 3,64 12:10:51
  • KONTR 10,16 0,30 12:10:51
  • KRDMD 36,48 1,05 12:10:53
  • KTLEV 82,05 1,48 12:10:50
  • KUYAS 87,10 1,28 12:10:14
  • MAGEN 62,70 1,13 12:10:22
  • MAVI 43,72 1,25 12:10:42
  • MGROS 653,50 1,95 12:10:42
  • MIATK 40,42 0,65 12:10:52
  • MPARK 461,25 1,37 12:10:31
  • OBAMS 8,26 1,10 12:10:49
  • ODAS 6,97 2,50 12:10:38
  • OTKAR 399,00 1,66 12:09:17
  • OYAKC 25,50 1,35 12:10:37
  • PAHOL 1,59 2,58 12:10:14
  • PASEU 122,00 0,74 12:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,20 0,60 12:10:41
  • PETKM 22,30 0,45 12:10:56
  • PGSUS 188,20 2,45 12:10:42
  • QUAGR 3,48 2,35 12:10:08
  • RALYH 264,50 3,22 12:10:36
  • REEDR 7,63 1,19 12:10:47
  • SAHOL 101,10 2,02 12:10:43
  • SARKY 28,50 1,93 12:10:56
  • SASA 2,63 1,15 12:10:48
  • SISE 48,62 1,80 12:10:46
  • SKBNK 12,67 1,44 12:10:17
  • SOKM 54,00 0,84 12:10:53
  • TABGD 256,25 1,08 12:09:30
  • TAVHL 332,75 1,29 12:10:50
  • TCELL 118,10 2,07 12:10:52
  • THYAO 326,00 2,92 12:10:50
  • TKFEN 120,40 1,78 12:10:14
  • TOASO 291,25 2,64 12:10:42
  • TRALT 44,14 1,05 12:10:43
  • TRENJ 95,70 -0,47 12:10:34
  • TRMET 134,90 -0,22 12:10:04
  • TSKB 12,34 1,15 12:10:18
  • TTKOM 63,50 1,84 12:10:42
  • TTRAK 487,00 1,46 12:10:24
  • TUPRS 269,25 1,99 12:10:56
  • TURSG 13,37 1,44 12:10:39
  • ULKER 120,40 0,92 12:10:44
  • VAKBN 34,80 1,52 12:10:52
  • VESTL 28,30 1,58 12:08:08
  • YEOTK 52,70 1,35 12:10:39
  • YKBNK 38,72 1,73 12:10:55
  • ZOREN 2,94 1,38 12:10:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.