DOLAR 49,17300,07%
EURO 55,39880,40%
ALTIN 6.592,120,77
BITCOIN 42077680.00597%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4045849 20101984 % -3.79389 21:46
  • Ethereum 118843 122152451.83601 % -4.09221 21:46
  • Tether 49.67 182831230623.76 % 0.1678 21:46
  • BNB 36357 131511908.06 % -2.28158 21:46
  • XRP 64.89 63129671205 % -5.4157 21:46
  • USDC 49.7 72026382753.561 % 0.1855 21:46
  • Solana 5142.9 589653507.09816 % -4.13886 21:46
  • TRON 16.3 95007901157.494 % -0.70311 21:46
  • Figure Heloc 51.69 25467283024.529 % 1.57031 21:46
  • Zcash 60256 17000534.540545 % -10.39466 21:46
  • Hyperliquid 3853.97 222445714.07414 % -4.99724 21:46
  • Dogecoin 3.91 156433972864.23 % -4.90633 21:46
  • Monero 29332 18821087.272581 % -5.14246 21:46
  • USDS 49.73 10031559264.189 % 0.19809 21:46
  • WhiteBIT Coin 3926.83 118786640 % -4.42986 21:46
  • Chainlink 593.51 766849970.42488 % -5.55125 21:46
  • LEO Token 446.36 919857851.9 % -0.49637 21:46
  • Cardano 10.53 37565404869.057 % -7.00164 21:46
  • NEAR Protocol 243.23 1309666763 % -8.15145 21:46
  • Stellar 8.71 35210174478.506 % -5.24846 21:46
  • Rain 0.427127 710830186533.13 % -6.00767 21:46
  • Bitcoin Cash 13626.78 20106437.396651 % -4.92924 21:46
  • Ethena USDe 49.69 4651382109.8375 % 0.16965 21:46
  • Litecoin 2911 77743886.041277 % -5.398 21:46
  • Dai 49.72 4541341740.5363 % 0.18609 21:46
  • Uniswap 349.03 624594422.48053 % -7.57758 21:46
  • Canton 5.05 39897718509.869 % -11.72174 21:46
  • Avalanche 453.32 443912150.43944 % -7.09234 21:46
  • Sui 48.45 4118270447.6404 % -6.59201 21:46
  • Gram (prev. Toncoin) 65.66 2832941413.34 % -2.80668 21:46
  • Hedera 3.95 44027157626.311 % -6.44906 21:46
  • Tether Gold 200373 808994.63 % -2.34743 21:46
  • Bittensor 12819.01 11339645.9251 % -6.41906 21:46
  • Shiba Inu 0.00024611 5.8923829755685E+14 % -4.56187 21:46
  • Cronos 2.8 50734478209.944 % -4.10095 21:46
  • Quant 9396.09 14556178.164081 % -9.88731 21:46
  • Ethena 9.92 13406250000 % -7.7959 21:46
  • Bitway 80.53 1505787513.6457 % -2.886 21:46
  • Circle USYC 56.75 2092715289.5033 % 0.21806 21:46
  • Ondo US Dollar Yield 57.13 2056306239.9401 % 0.27594 21:46
  • OKB 5495.36 21000000 % -5.23302 21:46
  • Aave 7313.5 15436598.407208 % -5.98295 21:46
  • Pump.fun 0.229366 461612121174.78 % -10.59141 21:46
  • Ondo 21.4 4869330647 % -7.64935 21:46
  • Worldcoin 26.96 3819867225.1691 % -5.38614 21:46
  • MemeCore 42.86 2289285590.5858 % 15.79452 21:46
  • Polkadot 55.58 1708587821.2651 % -3.92574 21:46
  • Falcon USD 49.47 1892124714.3114 % 0.19156 21:46
  • Pepe 0.00021869 4.2069E+14 % -6.01051 21:46
  • PAX Gold 200685 442476.691834 % -2.27776 21:46
  • USDD 49.65 1777619392 % 0.16631 21:46
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.64 1548474306.3738 % 0.08618 21:46
  • Mantle 26.45 3302003382.5368 % -4.68964 21:46
  • Aster 34.53 2506229094.7721 % -3.19922 21:46
  • Sky 3.63 23427338641.613 % -4.12395 21:46
  • World Liberty Financial 2.67 31779569272 % -4.30287 21:46
  • Morpho 112.69 702829382.61436 % -4.94281 21:46
  • Internet Computer 135.23 558098692.02794 % -7.51439 21:46
  • HTX DAO 8.156E-5 8.888463705382E+14 % -0.62766 21:46
  • Bitget Token 93.96 699992029.6481 % -2.11272 21:46
  • Venice Token 1301.43 48581602.808289 % -4.8962 21:46
  • Arbitrum 8.96 6892115031 % -6.81391 21:46
  • Ethereum Classic 382.75 158783982.73448 % -5.4063 21:46
  • JUST 6.94 8018019892.3417 % 0.18754 21:46
  • Gate 496.16 104684217.50904 % -3.91028 21:46
  • Jupiter 15.49 3319369204.37 % -5.4033 21:46
  • Kaspa 1.85 27766948279.954 % -4.76284 21:46
  • KuCoin 366.58 139655021.2774 % -1.35994 21:46
  • Algorand 5.31 9074052511.146 % -6.74231 21:46
  • POL (ex-MATIC) 4.5 10636215383.351 % -5.47648 21:46
  • Cosmos Hub 85.37 537579257.87128 % -2.74151 21:46
  • Render 87.94 518776241.28269 % -7.84807 21:46
  • Pi Network 3.88 11289071079.079 % -2.15534 21:46
  • Lighter 170.88 250000000 % -12.28769 21:46
  • Filecoin 49.1 836052625 % -7.48271 21:46
  • NEXO 40.32 1000000000 % -1.89798 21:46
  • Injective 392.48 100000000 % -8.53086 21:46
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.57 68832105.923351 % 0.2188 21:46
  • Pearl 107.78 354458085.76133 % -7.07811 21:46
  • LayerZero 90.08 399976127.72813 % -9.12274 21:46
  • Akedo 1.55 22796250000 % 23.75518 21:46
  • GHO 49.62 699000000 % 0.13785 21:46
  • Aerodrome Finance 39.82 869757775.44153 % -3.79654 21:46
  • XDC Network 1.69 19946688440 % -3.9507 21:46
  • PancakeSwap 106.19 317750643.92552 % -4.95147 21:46
  • Aptos 37.61 883341646.34087 % -8.38216 21:46
  • Dash 2568.45 12875760.045131 % -0.83204 21:46
  • Midnight 1.91 16607399400.635 % -9.06646 21:46
  • Ether.fi 32.41 965350000 % -9.67732 21:46
  • Stacks 16.31 1876923624.9851 % -11.58587 21:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.