DOLAR 41,7354 0,23%
EURO 48,3922 0,43%
ALTIN 5.401,58-0,28
BITCOIN 0%
Mardin
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.733 s Değişim: 0.06% 5,95 Adet:   2.304 Mio.Lot Hacim:   45.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,40 0,11 12:49:43
  • Z30KE 114,80 0,17 12:47:52
  • Z30KP 175,35 0,49 12:49:16
  • ZEDUR 8,55 0,47 12:45:57
  • ZELOT 100,15 0,49 12:49:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 588,00 0,00 12:49:37
  • ZOREN 3,35 0,30 12:49:24
  • ZPBDL 187,25 -0,43 12:49:39
  • ZPLIB 164,20 0,27 12:47:15
  • ZPT10 86,12 -0,12 12:49:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,25 0,09 12:49:39
  • ZRE20 123,75 -0,16 12:49:04
  • ZRGYO 24,10 1,18 12:47:39
  • ZSR25 38,02 0,34 12:49:28
  • ZTM25 139,90 0,50 12:48:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.