DOLAR 47,88430,06%
EURO 56,08590,21%
ALTIN 6.973,090,06
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 2.34% 331,00 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   199.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,23 -0,12 18:05:30
  • A1YEN 2,83 0,35 18:09:18
  • AAGYO 12,72 2,17 18:09:59
  • ACSEL 118,90 1,62 18:05:30
  • ADEL 32,44 -0,80 18:08:11
  • ADESE 0,88 1,15 18:09:43
  • ADGYO 59,75 7,27 18:09:05
  • AEFES 19,41 1,46 18:09:38
  • AFYON 12,43 1,14 18:05:30
  • AGESA 237,30 1,76 18:05:30
  • AGHOL 31,20 0,06 18:09:28
  • AGROT 2,55 9,91 18:08:47
  • AGYO 7,27 0,41 18:05:30
  • AHGAZ 33,36 3,35 18:09:52
  • AHSGY 18,71 0,70 18:05:30
  • AKBNK 70,30 3,92 18:09:45
  • AKCNS 245,70 0,94 18:09:43
  • AKENR 10,47 -1,87 18:09:45
  • AKFGY 2,58 0,78 18:09:54
  • AKFIS 16,06 -0,68 18:08:10
  • AKFYE 22,92 1,15 18:09:18
  • AKGRT 6,29 -0,16 18:09:38
  • AKHAN 40,76 1,49 18:08:27
  • AKMGY 270,00 -0,55 18:05:30
  • AKSA 11,32 -1,05 18:09:35
  • AKSEN 85,60 0,82 18:09:07
  • AKSGY 10,05 0,90 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,98 -0,75 18:05:30
  • AKYHO 2,30 0,00 18:08:51
  • ALARK 113,10 5,70 18:09:36
  • ALBRK 8,65 3,22 18:09:57
  • ALBTN 29,34 9,97 18:09:59
  • ALCAR 702,00 0,14 18:09:56
  • ALCTL 126,80 0,56 18:09:40
  • ALFAS 39,52 -0,70 18:09:48
  • ALGYO 3,69 0,00 18:09:50
  • ALKA 8,06 0,37 18:09:57
  • ALKIM 16,06 2,42 18:09:51
  • ALKLC 425,00 0,24 18:09:58
  • ALTNY 17,12 9,96 18:09:52
  • ALVES 1,83 6,40 18:09:36
  • ANELE 144,80 3,50 18:09:55
  • ANGEN 9,27 1,98 18:09:58
  • ANHYT 105,00 1,35 18:08:28
  • ANSGR 28,50 1,42 18:09:48
  • APBDL 40,80 4,06 18:05:30
  • APGLD 569,00 2,80 18:05:28
  • APLIB 44,30 2,40 18:05:28
  • APMDL 27,00 3,37 18:05:30
  • APX30 40,15 3,43 18:05:30
  • ARASE 120,80 0,42 18:09:56
  • ARCLK 92,40 -0,70 18:09:39
  • ARDYZ 91,90 2,51 18:09:37
  • ARENA 21,24 2,61 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,96 -3,05 18:09:57
  • ARMGD 200,50 -2,67 18:09:17
  • ARSAN 3,81 7,63 18:09:47
  • ARTMS 36,08 1,69 18:08:40
  • ARZUM 1,72 -4,97 18:09:59
  • ASELS 403,00 5,70 18:09:59
  • ASGYO 11,08 0,91 18:09:50
  • ASTOR 331,50 3,43 18:09:56
  • ASUZU 47,88 2,53 18:09:43
  • ATAGY 10,48 1,75 18:05:30
  • ATAKP 45,06 0,81 18:09:56
  • ATATP 308,50 5,65 18:09:48
  • ATATR 15,53 0,91 18:09:57
  • ATEKS 109,10 -4,80 18:05:30
  • ATLAS 6,40 0,63 18:09:32
  • ATSYH 125,00 3,31 18:05:30
  • AVGYO 16,52 -0,84 18:09:34
  • AVHOL 37,02 -4,24 18:09:40
  • AVOD 3,94 -2,96 18:09:24
  • AVPGY 51,30 1,08 18:09:59
  • AVTUR 12,86 -1,30 18:05:30
  • AYCES 453,00 -2,05 18:08:35
  • AYDEM 27,00 0,82 18:09:45
  • AYEN 32,64 2,45 18:09:46
  • AYES 31,98 0,25 18:05:30
  • AYGAZ 326,50 5,15 18:09:44
  • AZTEK 4,10 -0,24 18:09:59