DOLAR 41,9783 0,24%
EURO 48,7200 0,45%
ALTIN 5.542,47-5,67
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.611 s Değişim: 1.37% 143,64 Adet:   3.808 Mio.Lot Hacim:   68.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 1,19 13:39:50
  • AGHOL 25,62 2,40 13:40:38
  • AKBNK 58,35 1,30 13:40:28
  • AKSA 12,47 3,14 13:40:38
  • AKSEN 49,18 2,25 13:40:37
  • ALARK 79,55 1,27 13:40:07
  • ALTNY 61,15 -1,37 13:40:31
  • ANSGR 22,48 -0,18 13:40:10
  • ARCLK 106,10 -0,47 13:40:11
  • ASELS 211,70 2,97 13:40:31
  • ASTOR 95,80 0,05 13:40:34
  • BALSU 20,46 1,29 13:40:39
  • BIMAS 536,00 2,29 13:39:50
  • BINHO 9,83 9,96 13:40:20
  • BRSAN 398,50 0,13 13:40:29
  • BRYAT 2.018,00 -0,64 13:40:12
  • BSOKE 15,59 1,43 13:37:15
  • BTCIM 4,28 2,39 13:40:27
  • CANTE 1,99 1,02 13:40:38
  • CCOLA 51,45 1,68 13:40:29
  • CIMSA 43,06 -0,37 13:40:30
  • CLEBI 1.508,00 0,67 13:40:38
  • CWENE 23,82 0,51 13:40:43
  • DAPGM 13,00 3,59 13:40:38
  • DOAS 173,70 0,81 13:40:34
  • DOHOL 17,11 -0,23 13:39:40
  • DSTKF 561,00 4,37 13:40:12
  • ECILC 93,40 5,06 13:40:27
  • EFORC 138,50 2,90 13:39:38
  • EGEEN 7.855,00 0,71 13:40:42
  • EKGYO 19,24 -0,31 13:40:27
  • ENERY 9,18 -0,86 13:40:34
  • ENJSA 79,35 -0,44 13:39:35
  • ENKAI 73,70 3,51 13:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,20 -0,58 13:40:39
  • EUPWR 26,00 -0,38 13:39:28
  • FENER 10,12 1,81 13:40:38
  • FROTO 98,30 0,31 13:40:39
  • GARAN 126,70 0,64 13:40:38
  • GENIL 188,00 -1,62 13:39:27
  • GESAN 43,10 0,51 13:39:21
  • GLRMK 185,20 0,38 13:37:58
  • GRSEL 342,50 2,54 13:40:43
  • GRTHO 589,00 -3,28 13:40:10
  • GSRAY 1,56 2,63 13:40:39
  • GUBRF 283,00 1,80 13:40:17
  • HALKB 26,46 0,99 13:40:24
  • HEKTS 3,33 0,00 13:37:49
  • IEYHO 31,20 7,29 13:40:29
  • IPEKE 67,35 -1,89 13:40:28
  • ISCTR 12,19 1,08 13:40:32
  • ISMEN 42,32 3,98 13:40:29
  • KCAER 12,82 1,75 13:39:32
  • KCHOL 160,90 2,22 13:40:38
  • KONTR 29,20 0,07 13:40:43
  • KOZAA 83,45 -1,48 13:40:09
  • KOZAL 24,18 -0,74 13:40:15
  • KRDMD 25,68 -0,47 13:40:32
  • KTLEV 13,49 3,45 13:40:34
  • KUYAS 47,54 2,90 13:40:20
  • MAGEN 25,24 -0,55 13:40:39
  • MAVI 39,28 0,15 13:39:10
  • MGROS 450,50 4,28 13:40:20
  • MIATK 39,40 -0,91 13:40:13
  • MPARK 326,25 0,62 13:40:43
  • OBAMS 42,90 -0,42 13:39:40
  • ODAS 5,30 3,72 13:40:43
  • OTKAR 439,00 -0,79 13:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,06 0,77 13:40:33
  • PASEU 149,00 -0,53 13:39:46
  • PATEK 28,60 6,32 13:39:37
  • PETKM 17,04 1,37 13:40:42
  • PGSUS 209,50 -0,38 13:40:29
  • RALYH 188,80 2,55 13:39:51
  • REEDR 9,95 0,51 13:39:44
  • SAHOL 77,95 0,65 13:40:13
  • SASA 3,03 0,66 13:40:37
  • SISE 33,72 0,60 13:40:43
  • SKBNK 7,33 2,81 13:40:34
  • SOKM 43,14 2,62 13:40:19
  • TABGD 242,90 -0,04 13:39:50
  • TAVHL 244,00 3,39 13:40:42
  • TCELL 98,55 1,65 13:40:30
  • THYAO 291,75 -0,93 13:40:43
  • TKFEN 79,30 1,54 13:39:51
  • TOASO 262,00 2,75 13:39:45
  • TSKB 12,22 0,08 13:40:41
  • TSPOR 1,30 8,33 13:40:38
  • TTKOM 50,90 2,41 13:39:59
  • TTRAK 554,00 0,64 13:39:34
  • TUKAS 2,62 0,00 13:40:34
  • TUPRS 181,50 3,07 13:40:42
  • TUREX 7,69 0,79 13:38:50
  • TURSG 11,11 3,64 13:40:08
  • ULKER 104,70 1,65 13:40:30
  • VAKBN 23,48 0,60 13:40:30
  • VESTL 32,16 -0,92 13:40:27
  • YEOTK 33,04 0,12 13:40:43
  • YKBNK 30,36 2,08 13:40:37
  • ZOREN 3,25 0,31 13:40:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.