DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.901,440,77
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.28% 145,24 Adet:   2.674 Mio.Lot Hacim:   70.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 1,41 13:27:27
  • AGHOL 30,16 1,28 13:26:59
  • AKBNK 70,90 1,94 13:27:25
  • AKSA 10,18 0,99 13:27:10
  • AKSEN 61,30 0,57 13:26:57
  • ALARK 98,00 0,67 13:25:29
  • ALTNY 63,75 1,43 13:27:09
  • ANSGR 23,82 -0,17 13:26:34
  • ARCLK 110,50 1,10 13:26:46
  • ASELS 211,90 3,87 13:27:26
  • ASTOR 113,70 9,01 13:27:24
  • BALSU 16,17 0,62 13:19:30
  • BIMAS 573,50 2,96 13:27:13
  • BRSAN 507,50 0,89 13:26:59
  • BRYAT 2.258,00 0,18 13:26:27
  • BSOKE 16,40 1,86 13:26:39
  • BTCIM 3,74 0,81 13:25:27
  • CANTE 2,28 0,00 13:27:22
  • CCOLA 59,50 1,02 13:27:22
  • CIMSA 48,80 0,62 13:26:39
  • CLEBI 1.619,00 0,31 13:25:18
  • CWENE 28,18 0,00 13:26:49
  • DAPGM 12,64 -1,63 13:27:17
  • DOAS 191,70 -0,73 13:27:25
  • DOHOL 17,96 0,06 13:26:16
  • DSTKF 530,50 -0,38 13:26:39
  • ECILC 85,75 -0,12 13:27:09
  • EFOR 29,56 4,38 13:27:22
  • EGEEN 7.432,50 0,17 13:22:23
  • EKGYO 20,84 0,10 13:27:27
  • ENERY 10,06 -0,49 13:26:51
  • ENJSA 88,75 -0,28 13:27:25
  • ENKAI 81,25 1,37 13:27:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 0,98 13:27:26
  • EUPWR 31,60 4,64 13:27:26
  • FENER 9,85 -0,61 13:26:21
  • FROTO 99,25 2,43 13:27:26
  • GARAN 142,00 1,14 13:26:58
  • GENIL 198,30 1,38 13:26:18
  • GESAN 45,36 0,98 13:26:57
  • GLRMK 178,20 0,45 13:26:21
  • GRSEL 320,25 -0,85 13:25:40
  • GRTHO 255,25 -4,31 13:27:25
  • GSRAY 1,26 0,00 13:26:07
  • GUBRF 336,75 -0,74 13:26:04
  • HALKB 36,26 -0,22 13:27:24
  • HEKTS 3,19 0,00 13:27:15
  • IEYHO 62,10 0,73 13:25:28
  • ISCTR 14,05 1,01 13:27:26
  • ISMEN 41,64 0,97 13:27:25
  • KCAER 10,74 1,13 13:25:43
  • KCHOL 177,50 1,20 13:27:25
  • KONTR 13,34 -0,60 13:27:26
  • KRDMD 27,50 2,08 13:26:58
  • KTLEV 17,88 0,22 13:26:45
  • KUYAS 56,05 -2,78 13:27:08
  • MAGEN 36,58 4,93 13:26:39
  • MAVI 40,18 2,71 13:27:11
  • MGROS 542,50 1,78 13:27:22
  • MIATK 37,10 -1,07 13:26:55
  • MPARK 360,50 0,14 13:26:18
  • OBAMS 6,97 -0,57 13:27:11
  • ODAS 5,44 1,49 13:24:38
  • OTKAR 496,00 0,00 13:26:41
  • OYAKC 24,84 -0,16 13:27:26
  • PASEU 144,40 -1,10 13:25:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,78 2,22 13:27:27
  • PETKM 17,41 0,17 13:26:28
  • PGSUS 206,90 0,88 13:27:24
  • RALYH 211,50 2,22 13:26:49
  • REEDR 7,24 -0,14 13:27:27
  • SAHOL 87,25 1,28 13:26:29
  • SASA 2,91 1,39 13:27:24
  • SISE 40,52 1,15 13:27:23
  • SKBNK 7,97 -0,62 13:27:18
  • SOKM 51,30 1,48 13:25:47
  • TABGD 223,10 0,27 13:26:39
  • TAVHL 309,75 2,14 13:27:00
  • TCELL 105,60 1,34 13:27:22
  • THYAO 275,75 1,29 13:27:24
  • TKFEN 70,85 0,64 13:26:22
  • TOASO 242,70 1,12 13:27:00
  • TRALT 35,18 -6,14 13:27:27
  • TRENJ 82,65 -0,66 13:27:00
  • TRMET 97,00 -1,92 13:26:41
  • TSKB 12,99 0,15 13:27:11
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:26:28
  • TTKOM 58,25 0,52 13:27:00
  • TTRAK 529,00 1,24 13:27:08
  • TUKAS 2,61 1,16 13:24:24
  • TUPRS 197,60 0,00 13:27:25
  • TUREX 7,65 0,92 13:26:09
  • TURSG 12,00 -0,33 13:26:15
  • ULKER 116,70 0,78 13:26:51
  • VAKBN 29,44 0,82 13:27:25
  • VESTL 32,88 0,74 13:25:51
  • YEOTK 37,98 1,61 13:27:13
  • YKBNK 36,92 1,43 13:27:26
  • ZOREN 3,20 0,63 13:26:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.