DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Ordu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.730 s Değişim: 0.30% 31,99 Adet:   5.995 Mio.Lot Hacim:   121.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,66 1,24 17:59:58
  • AGHOL 26,86 1,21 17:59:47
  • AKBNK 58,70 0,60 17:59:58
  • AKSA 10,74 -0,92 17:59:21
  • AKSEN 52,25 2,45 17:59:59
  • ALARK 92,05 4,31 17:59:55
  • ALTNY 63,40 -2,46 17:59:58
  • ANSGR 22,18 -1,07 17:59:58
  • ARCLK 104,30 -1,51 18:00:01
  • ASELS 188,20 -0,05 17:59:55
  • ASTOR 92,40 0,11 17:59:58
  • BALSU 18,13 -0,49 17:59:02
  • BIMAS 544,50 0,83 17:59:57
  • BINHO 11,03 -2,90 17:59:57
  • BRSAN 488,75 1,72 17:59:58
  • BRYAT 2.450,00 4,39 17:59:58
  • BSOKE 15,06 -2,02 17:59:59
  • BTCIM 4,10 -1,68 17:59:57
  • CANTE 2,30 0,88 18:00:01
  • CCOLA 54,90 1,01 17:59:59
  • CIMSA 44,18 1,05 17:59:13
  • CLEBI 1.673,00 -0,71 17:58:21
  • CWENE 24,04 -0,91 17:59:58
  • DAPGM 11,91 0,08 17:59:44
  • DOAS 186,00 1,31 17:59:46
  • DOHOL 17,12 0,12 17:59:57
  • DSTKF 764,00 1,73 17:59:59
  • ECILC 98,20 0,31 17:59:58
  • EFOR 123,30 -10,00 17:57:09
  • EGEEN 7.650,00 0,03 17:59:57
  • EKGYO 19,12 -0,42 17:59:48
  • ENERY 10,07 3,28 17:59:57
  • ENJSA 77,15 1,31 18:00:01
  • ENKAI 74,75 1,29 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 -0,58 17:59:59
  • EUPWR 28,88 0,63 17:59:33
  • FENER 12,12 4,21 17:59:58
  • FROTO 94,15 -0,48 17:59:58
  • GARAN 129,20 0,94 17:59:56
  • GENIL 189,00 1,72 17:59:59
  • GESAN 46,24 -1,66 17:59:54
  • GLRMK 170,30 -1,05 17:59:41
  • GRSEL 331,25 0,38 17:59:58
  • GRTHO 361,50 4,25 17:59:47
  • GSRAY 1,39 0,00 17:59:58
  • GUBRF 325,00 -0,91 17:59:58
  • HALKB 28,96 0,00 17:59:54
  • HEKTS 3,27 0,00 17:59:59
  • IEYHO 50,75 0,10 17:59:59
  • IPEKE 82,85 6,77 17:59:59
  • ISCTR 12,29 0,41 18:00:01
  • ISMEN 39,98 -0,20 17:59:35
  • KCAER 11,39 0,35 17:59:58
  • KCHOL 168,30 0,30 17:59:57
  • KONTR 26,96 -1,75 17:59:56
  • KOZAA 101,70 3,35 17:59:48
  • KOZAL 37,14 4,09 17:59:58
  • KRDMD 24,06 -0,66 17:59:57
  • KTLEV 14,50 -4,42 17:59:59
  • KUYAS 45,32 10,00 17:59:58
  • MAGEN 32,58 -2,46 17:59:56
  • MAVI 38,74 -0,97 17:59:58
  • MGROS 506,00 0,40 17:59:59
  • MIATK 38,64 -4,55 17:59:58
  • MPARK 308,50 -0,80 17:59:58
  • OBAMS 39,38 -1,06 17:59:59
  • ODAS 5,33 -1,30 17:59:57
  • OTKAR 462,00 -0,43 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,52 -0,37 17:59:54
  • PASEU 133,90 -4,36 17:59:58
  • PATEK 27,78 -2,25 17:59:58
  • PETKM 17,01 1,25 17:59:59
  • PGSUS 203,10 -0,44 17:59:56
  • RALYH 203,50 4,31 17:59:58
  • REEDR 10,55 4,46 18:00:01
  • SAHOL 76,10 -0,26 17:59:58
  • SASA 2,89 -0,34 17:59:59
  • SISE 35,50 -0,89 17:59:50
  • SKBNK 8,10 -1,34 17:59:00
  • SOKM 45,08 -1,83 17:59:53
  • TABGD 232,20 1,84 17:59:58
  • TAVHL 256,00 -1,35 17:59:51
  • TCELL 93,50 0,43 17:59:59
  • THYAO 267,75 -0,28 17:59:46
  • TKFEN 72,30 -1,30 17:59:58
  • TOASO 234,20 0,69 17:59:59
  • TSKB 12,06 0,67 17:59:55
  • TSPOR 1,27 0,00 17:59:59
  • TTKOM 55,25 -0,27 17:59:35
  • TTRAK 531,00 0,19 17:59:45
  • TUKAS 2,68 -1,83 17:59:58
  • TUPRS 203,60 0,94 17:59:37
  • TUREX 8,38 -1,76 17:59:58
  • TURSG 12,78 -1,16 17:59:46
  • ULKER 114,20 0,18 17:59:42
  • VAKBN 26,10 -3,62 17:59:59
  • VESTL 30,28 -0,46 17:59:59
  • YEOTK 37,38 -1,89 17:59:36
  • YKBNK 32,48 1,18 17:59:57
  • ZOREN 3,26 -1,51 17:59:06