DOLAR 42,7025 0%
EURO 50,2178 0.09%
ALTIN 5.904,070,04
BITCOIN 0%
Diyarbakır

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 0.26% 28,99 Adet:   3.062 Mio.Lot Hacim:   84.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,84 0,06 16:14:38
  • AGHOL 29,84 -0,07 16:13:34
  • AGROT 6,97 0,14 16:14:31
  • AKBNK 70,70 0,00 16:14:29
  • AKSA 10,15 -1,07 16:14:25
  • AKSEN 62,00 3,68 16:14:43
  • ALARK 100,10 0,15 16:14:37
  • ALFAS 43,00 -1,47 16:14:40
  • ALTNY 64,15 3,14 16:14:26
  • ANSGR 24,30 0,16 16:12:25
  • ARCLK 107,60 0,00 16:14:15
  • ARDYZ 35,52 1,78 16:14:05
  • ASELS 204,00 1,49 16:14:45
  • ASTOR 110,00 1,95 16:14:33
  • BALSU 15,98 0,06 16:13:56
  • BIMAS 548,00 -0,63 16:14:38
  • BINHO 9,96 -0,50 16:14:43
  • BRSAN 504,00 0,80 16:14:27
  • BRYAT 2.186,00 -0,55 16:14:08
  • BSOKE 16,89 4,26 16:14:21
  • BTCIM 4,10 4,33 16:14:35
  • CANTE 2,15 0,00 16:14:34
  • CCOLA 60,40 1,51 16:14:45
  • CIMSA 47,58 -0,67 16:14:28
  • CLEBI 1.580,00 -0,06 16:14:45
  • CWENE 28,12 -2,70 16:14:41
  • DAPGM 12,60 -0,32 16:14:26
  • DOAS 188,00 -0,32 16:14:18
  • DOHOL 17,49 0,06 16:14:26
  • DSTKF 536,50 0,56 16:14:44
  • ECILC 82,45 -0,72 16:14:38
  • EFOR 31,58 3,27 16:12:31
  • EGEEN 7.450,00 1,12 16:14:28
  • EKGYO 20,46 0,29 16:14:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,74 -0,71 16:14:43
  • ENJSA 90,55 2,09 16:14:32
  • ENKAI 78,50 -2,18 16:14:45
  • EREGL 24,68 -0,08 16:14:19
  • EUPWR 30,66 -0,52 16:14:37
  • FENER 9,74 3,84 16:14:45
  • FROTO 95,40 -1,90 16:14:43
  • GARAN 142,20 1,43 16:14:18
  • GENIL 164,70 -2,54 16:14:26
  • GESAN 44,80 1,59 16:14:11
  • GRSEL 321,75 -0,08 16:12:00
  • GRTHO 261,50 0,19 16:14:22
  • GSRAY 1,26 1,61 16:13:55
  • GUBRF 327,00 1,95 16:14:27
  • HALKB 35,50 0,51 16:13:11
  • HEKTS 3,13 0,32 16:14:19
  • IEYHO 62,90 0,64 16:14:36
  • ISCTR 13,97 0,22 16:14:40
  • ISMEN 40,54 -0,15 16:14:41
  • KCAER 10,52 -0,57 16:14:40
  • KCHOL 175,20 0,23 16:14:22
  • KONTR 12,90 -3,30 16:14:40
  • KRDMD 28,16 -0,28 16:14:15
  • KTLEV 16,63 -0,72 16:14:40
  • KUYAS 56,10 -1,23 16:14:22
  • MAGEN 38,22 0,58 16:14:29
  • MAVI 41,16 0,19 16:14:26
  • MGROS 544,50 0,83 16:14:44
  • MIATK 40,36 7,06 16:14:43
  • MPARK 368,00 2,01 16:14:43
  • OBAMS 6,94 0,00 16:14:27
  • ODAS 5,27 0,38 16:14:05
  • OTKAR 492,75 1,39 16:13:22
  • OYAKC 24,02 -1,07 16:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,90 2,52 16:14:42
  • PETKM 16,99 -0,06 16:14:24
  • PGSUS 211,80 1,29 16:14:37
  • RALYH 220,40 3,67 16:14:43
  • REEDR 7,03 -0,57 16:14:44
  • SAHOL 85,90 -0,69 16:14:32
  • SASA 2,85 0,00 16:14:40
  • SISE 39,38 -0,61 16:13:58
  • SKBNK 8,02 1,39 16:14:40
  • SOKM 50,85 0,69 16:09:43
  • TABGD 225,00 -0,22 16:14:12
  • TAVHL 301,75 -0,66 16:13:58
  • TCELL 101,90 -0,20 16:14:26
  • THYAO 274,00 0,00 16:14:37
  • TKFEN 70,50 -4,54 16:13:51
  • TOASO 245,20 -0,89 16:14:21
  • TRALT 39,76 1,64 16:14:43
  • TRENJ 85,60 1,42 16:14:45
  • TRMET 100,90 -0,30 16:14:42
  • TSKB 13,11 0,31 16:14:43
  • TSPOR 1,17 1,74 16:14:27
  • TTKOM 56,60 -0,61 16:14:15
  • TTRAK 528,00 0,00 16:14:25
  • TUKAS 2,54 0,40 16:14:31
  • TUPRS 189,40 0,05 16:14:26
  • TUREX 7,64 0,13 16:13:45
  • TURSG 12,56 3,12 16:14:43
  • ULKER 112,20 0,81 16:14:19
  • VAKBN 30,78 3,50 16:13:49
  • VESTL 30,68 -0,32 16:14:20
  • YEOTK 36,78 0,22 16:14:29
  • YKBNK 36,68 0,71 16:14:44
  • ZOREN 3,08 0,00 16:14:38