DOLAR 43,7182 -0.03%
EURO 51,9003 -0.06%
ALTIN 7.049,19-0,37
BITCOIN 3010455-1.87983%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: 1.49% 210,80 Adet:   4.964 Mio.Lot Hacim:   121.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,00 0,46 13:52:16
  • AGHOL 36,28 0,89 13:52:20
  • AKBNK 89,55 0,96 13:52:19
  • AKSA 11,30 1,07 13:52:13
  • AKSEN 72,20 0,70 13:51:00
  • ALARK 116,50 2,37 13:52:09
  • ALTNY 16,21 1,31 13:52:04
  • ANSGR 28,12 0,93 13:52:06
  • ARCLK 133,90 1,13 13:52:01
  • ASELS 299,75 -0,83 13:52:20
  • ASTOR 182,30 0,22 13:52:20
  • BALSU 17,32 0,81 13:52:19
  • BIMAS 714,00 0,92 13:52:12
  • BRSAN 719,50 -1,24 13:52:06
  • BRYAT 2.552,50 2,80 13:52:18
  • BSOKE 30,16 1,21 13:51:27
  • BTCIM 5,17 0,39 13:52:14
  • CANTE 1,91 3,24 13:51:58
  • CCOLA 79,85 1,01 13:52:18
  • CIMSA 54,60 2,44 13:52:01
  • CWENE 32,54 0,74 13:52:17
  • DAPGM 13,57 3,35 13:52:16
  • DOAS 242,20 2,28 13:51:09
  • DOHOL 22,02 1,47 13:51:59
  • DSTKF 971,50 3,35 13:52:20
  • ECILC 127,20 0,95 13:52:09
  • EFOR 22,94 -0,52 13:51:12
  • EGEEN 7.447,50 2,02 13:50:03
  • EKGYO 26,34 2,97 13:52:21
  • ENERY 9,43 0,11 13:52:14
  • ENJSA 112,50 1,53 13:52:17
  • ENKAI 102,90 1,78 13:52:10
  • EREGL 30,32 2,50 13:52:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,52 2,79 13:51:48
  • FENER 3,36 4,67 13:52:09
  • FROTO 134,50 4,26 13:52:10
  • GARAN 160,90 0,06 13:52:16
  • GENIL 8,12 0,62 13:52:16
  • GESAN 59,65 2,58 13:52:18
  • GLRMK 195,20 1,24 13:52:20
  • GRSEL 376,50 0,47 13:48:27
  • GRTHO 261,50 -0,57 13:51:03
  • GSRAY 1,25 1,63 13:52:16
  • GUBRF 540,00 -0,09 13:52:10
  • HALKB 49,30 0,24 13:52:09
  • HEKTS 3,51 3,24 13:52:19
  • ISCTR 17,94 0,17 13:52:21
  • ISMEN 52,90 3,02 13:51:53
  • IZENR 9,77 1,77 13:50:40
  • KCAER 12,15 1,42 13:52:15
  • KCHOL 225,40 0,85 13:52:20
  • KLRHO 469,25 8,62 13:52:10
  • KONTR 11,01 0,46 13:52:19
  • KRDMD 32,58 3,43 13:51:52
  • KTLEV 41,28 2,18 13:52:16
  • KUYAS 68,95 2,53 13:52:11
  • MAGEN 46,04 1,28 13:51:27
  • MAVI 50,15 1,23 13:52:20
  • MGROS 691,00 0,66 13:51:55
  • MIATK 42,46 3,31 13:52:14
  • MPARK 477,75 -0,16 13:50:25
  • OBAMS 9,14 5,30 13:52:15
  • ODAS 6,43 3,04 13:52:03
  • OTKAR 434,25 -7,41 13:52:09
  • OYAKC 27,84 1,53 13:52:18
  • PASEU 132,60 -1,78 13:52:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,54 0,88 13:52:03
  • PETKM 19,47 1,62 13:52:17
  • PGSUS 224,30 2,84 13:52:16
  • QUAGR 3,39 0,00 13:52:19
  • RALYH 172,70 0,12 13:51:39
  • REEDR 7,13 1,86 13:52:18
  • SAHOL 113,80 2,15 13:52:15
  • SASA 2,73 1,11 13:52:20
  • SISE 50,15 1,23 13:52:14
  • SKBNK 10,82 -1,73 13:52:05
  • SOKM 69,65 1,46 13:52:18
  • TABGD 273,75 0,92 13:51:43
  • TAVHL 365,50 1,11 13:52:21
  • TCELL 127,70 1,92 13:52:20
  • THYAO 349,00 0,36 13:52:17
  • TKFEN 85,80 3,94 13:51:10
  • TOASO 346,00 2,22 13:52:07
  • TRALT 54,25 3,04 13:52:19
  • TRENJ 110,10 2,32 13:51:52
  • TRMET 142,40 1,64 13:51:37
  • TSKB 14,46 0,84 13:51:35
  • TSPOR 1,13 1,80 13:51:53
  • TTKOM 72,95 3,77 13:52:14
  • TTRAK 562,50 0,90 13:52:20
  • TUKAS 2,97 1,71 13:52:19
  • TUPRS 225,00 1,53 13:52:20
  • TURSG 12,84 1,10 13:52:18
  • ULKER 139,30 1,31 13:51:55
  • VAKBN 41,92 1,45 13:51:50
  • VESTL 33,40 2,77 13:51:45
  • YEOTK 43,28 1,45 13:52:17
  • YKBNK 42,34 1,24 13:52:14
  • ZOREN 3,69 1,10 13:52:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.