DOLAR 43,7182 -0.03%
EURO 51,9003 -0.06%
ALTIN 7.049,19-0,37
BITCOIN 3010455-1.87983%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.304 s Değişim: 0.87% 122,86 Adet:   5.994 Mio.Lot Hacim:   143.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,92 0,09 14:59:53
  • AGHOL 36,14 0,50 14:59:07
  • AKBNK 89,15 0,51 14:59:51
  • AKSA 11,28 0,89 14:59:35
  • AKSEN 71,90 0,28 14:59:31
  • ALARK 115,80 1,76 14:59:41
  • ALTNY 16,16 1,00 14:59:33
  • ANSGR 28,08 0,79 14:59:12
  • ARCLK 133,50 0,83 14:59:10
  • ASELS 297,50 -1,57 14:59:52
  • ASTOR 178,10 -2,09 14:59:53
  • BALSU 17,31 0,76 14:59:31
  • BIMAS 710,50 0,42 14:59:45
  • BRSAN 719,00 -1,30 14:59:53
  • BRYAT 2.555,00 2,90 14:59:52
  • BSOKE 30,74 3,15 14:59:52
  • BTCIM 5,20 0,97 14:59:14
  • CANTE 1,90 2,70 14:59:49
  • CCOLA 79,80 0,95 14:58:55
  • CIMSA 54,35 1,97 14:59:47
  • CWENE 32,70 1,24 14:59:39
  • DAPGM 13,59 3,50 14:59:25
  • DOAS 242,40 2,36 14:59:52
  • DOHOL 21,92 1,01 14:58:47
  • DSTKF 957,50 1,86 14:59:53
  • ECILC 127,10 0,87 14:59:40
  • EFOR 22,98 -0,35 14:57:07
  • EGEEN 7.432,50 1,82 14:58:42
  • EKGYO 26,18 2,35 14:59:38
  • ENERY 9,44 0,21 14:59:06
  • ENJSA 112,30 1,35 14:59:44
  • ENKAI 101,90 0,79 14:59:52
  • EREGL 30,16 1,96 14:59:42
  • EUPWR 42,80 1,09 14:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,37 4,98 14:59:53
  • FROTO 134,10 3,95 14:59:49
  • GARAN 159,60 -0,75 14:59:15
  • GENIL 8,09 0,25 14:59:33
  • GESAN 59,00 1,46 14:59:46
  • GLRMK 194,00 0,62 14:59:36
  • GRSEL 375,75 0,27 14:59:17
  • GRTHO 260,75 -0,86 14:59:19
  • GSRAY 1,26 2,44 14:59:36
  • GUBRF 541,00 0,09 14:59:45
  • HALKB 48,74 -0,89 14:59:53
  • HEKTS 3,49 2,65 14:59:42
  • ISCTR 17,79 -0,67 14:59:53
  • ISMEN 52,50 2,24 14:59:29
  • IZENR 9,88 2,92 14:59:46
  • KCAER 12,07 0,75 14:59:22
  • KCHOL 224,00 0,22 14:59:53
  • KLRHO 471,00 9,03 14:59:52
  • KONTR 10,93 -0,27 14:59:43
  • KRDMD 32,30 2,54 14:59:52
  • KTLEV 41,08 1,68 14:59:49
  • KUYAS 68,40 1,71 14:59:17
  • MAGEN 45,82 0,79 14:59:21
  • MAVI 49,84 0,61 14:59:43
  • MGROS 689,00 0,36 14:59:07
  • MIATK 43,02 4,67 14:59:49
  • MPARK 473,25 -1,10 14:59:39
  • OBAMS 9,19 5,88 14:59:33
  • ODAS 6,40 2,56 14:59:52
  • OTKAR 432,50 -7,78 14:59:52
  • OYAKC 27,64 0,80 14:59:53
  • PASEU 133,00 -1,48 14:59:15
  • PATEK 20,50 0,69 14:59:20
  • PETKM 19,35 0,99 14:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 225,00 3,16 14:59:46
  • QUAGR 3,41 0,59 14:59:46
  • RALYH 172,20 -0,17 14:48:49
  • REEDR 7,14 2,00 14:59:41
  • SAHOL 113,10 1,53 14:59:52
  • SASA 2,74 1,48 14:59:47
  • SISE 50,05 1,03 14:59:11
  • SKBNK 10,87 -1,27 14:59:45
  • SOKM 69,20 0,80 14:59:35
  • TABGD 272,00 0,28 14:58:19
  • TAVHL 363,00 0,41 14:58:59
  • TCELL 127,30 1,60 14:58:56
  • THYAO 348,25 0,14 14:59:50
  • TKFEN 85,65 3,76 14:59:10
  • TOASO 344,50 1,77 14:59:52
  • TRALT 53,30 1,23 14:59:52
  • TRENJ 109,40 1,67 14:59:10
  • TRMET 140,90 0,57 14:59:49
  • TSKB 14,41 0,49 14:59:32
  • TSPOR 1,13 1,80 14:59:52
  • TTKOM 72,65 3,34 14:59:31
  • TTRAK 561,50 0,72 14:59:40
  • TUKAS 2,97 1,71 14:59:33
  • TUPRS 224,30 1,22 14:59:50
  • TUREX 8,18 1,36 14:59:39
  • TURSG 12,79 0,71 14:59:40
  • ULKER 138,90 1,02 14:59:23
  • VAKBN 41,20 -0,29 14:59:54
  • VESTL 33,30 2,46 14:58:26
  • YEOTK 43,32 1,55 14:59:33
  • YKBNK 41,80 -0,05 14:59:51
  • ZOREN 3,66 0,27 14:59:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.