DOLAR 40,8600 0,58%
EURO 47,8163 0,64%
ALTIN 4.401,280,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.836 s Değişim: 0.10% 11,05 Adet:   3.853 Mio.Lot Hacim:   47.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,65 0,30 13:23:49
  • AGHOL 28,74 -1,24 13:23:45
  • AKBNK 66,80 0,07 13:23:24
  • AKSA 9,90 0,10 13:23:48
  • AKSEN 42,80 2,25 13:23:48
  • ALARK 91,90 1,16 13:22:48
  • ALFAS 48,38 -0,33 13:23:40
  • ALTNY 76,20 0,46 13:23:49
  • ANSGR 22,68 -0,79 13:23:35
  • ARCLK 139,80 0,58 13:23:49
  • ASELS 170,40 0,24 13:23:49
  • ASTOR 113,10 -1,48 13:23:48
  • AVPGY 63,20 -0,24 13:23:45
  • BALSU 24,92 0,08 13:23:27
  • BERA 16,91 0,24 13:23:38
  • BIMAS 527,50 -0,66 13:23:46
  • BINHO 290,75 4,12 13:23:35
  • BRSAN 364,75 -0,14 13:23:24
  • BRYAT 2.207,00 0,59 13:23:23
  • BSOKE 13,89 -0,43 13:23:22
  • BTCIM 4,03 -0,74 13:23:20
  • CANTE 1,99 -5,24 13:23:50
  • CCOLA 49,74 0,00 13:23:47
  • CIMSA 47,72 -0,58 13:23:49
  • CLEBI 1.707,00 0,83 13:23:41
  • CWENE 17,10 0,29 13:23:41
  • DOAS 198,00 2,22 13:23:49
  • DOHOL 19,08 0,47 13:23:05
  • DSTKF 488,50 -8,69 13:23:44
  • EFORC 122,30 -1,81 13:23:36
  • EGEEN 8.022,50 1,04 13:23:33
  • EKGYO 19,19 1,27 13:23:45
  • ENERY 9,85 0,82 13:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 69,05 1,77 13:23:49
  • ENKAI 72,10 0,56 13:23:44
  • EREGL 27,68 0,22 13:23:43
  • EUPWR 30,48 -0,65 13:23:41
  • FENER 12,92 1,10 13:23:30
  • FROTO 104,80 0,00 13:23:36
  • GARAN 144,40 -0,14 13:23:01
  • GENIL 179,60 -9,97 13:23:44
  • GESAN 49,22 0,49 13:22:00
  • GLRMK 172,80 -0,86 13:23:47
  • GRSEL 314,75 -1,02 13:23:00
  • GRTHO 442,50 -1,06 13:23:31
  • GSRAY 1,35 1,50 13:23:49
  • GUBRF 270,25 -0,09 13:23:14
  • HALKB 27,10 -1,17 13:23:49
  • HEKTS 4,85 4,98 13:23:47
  • IEYHO 15,33 -1,92 13:23:44
  • IPEKE 52,55 1,25 13:23:42
  • ISCTR 14,49 0,35 13:23:46
  • ISMEN 41,08 0,05 13:23:36
  • KCAER 14,27 -0,76 13:23:14
  • KCHOL 178,20 0,34 13:23:41
  • KONTR 24,08 1,86 13:23:41
  • KOZAA 73,05 1,04 13:23:46
  • KOZAL 23,52 1,20 13:23:49
  • KRDMD 27,56 -0,58 13:23:49
  • KTLEV 8,54 -3,39 13:23:47
  • KUYAS 57,10 -3,55 13:23:40
  • LMKDC 28,86 -0,69 13:23:38
  • MAGEN 46,24 6,64 13:23:48
  • MAVI 40,42 1,10 13:23:42
  • MGROS 497,75 -0,45 13:23:36
  • MIATK 37,68 1,84 13:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 -0,95 13:23:41
  • OBAMS 52,00 -0,38 13:23:41
  • ODAS 5,80 1,22 13:22:39
  • OTKAR 562,00 -0,35 13:22:25
  • OYAKC 23,96 0,08 13:23:24
  • PASEU 89,95 1,81 13:23:47
  • PETKM 18,15 1,23 13:23:30
  • PGSUS 255,75 1,19 13:23:48
  • RALYH 120,00 -0,66 13:23:49
  • REEDR 10,18 2,31 13:23:46
  • SAHOL 95,10 -1,81 13:23:47
  • SASA 3,87 9,01 13:23:48
  • SISE 39,84 0,61 13:23:44
  • SKBNK 5,98 1,36 13:23:42
  • SMRTG 31,14 1,17 13:23:16
  • SOKM 37,36 0,16 13:23:05
  • TABGD 214,30 0,47 13:23:41
  • TAVHL 250,25 0,00 13:23:47
  • TCELL 94,10 -0,53 13:23:46
  • THYAO 328,00 0,61 13:23:44
  • TKFEN 99,60 0,10 13:23:44
  • TOASO 235,90 -0,04 13:23:28
  • TSKB 13,51 0,90 13:23:32
  • TTKOM 56,40 0,09 13:23:44
  • TTRAK 622,50 1,22 13:23:37
  • TUPRS 162,60 1,62 13:23:49
  • TURSG 9,53 -0,52 13:23:19
  • ULKER 114,50 -1,21 13:23:47
  • VAKBN 27,34 -0,44 13:23:02
  • VESTL 38,92 2,53 13:23:45
  • YEOTK 38,92 0,41 13:23:26
  • YKBNK 32,82 0,18 13:23:49
  • ZOREN 3,51 6,36 13:23:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.