DOLAR 40,8600 0,58%
EURO 47,8163 0,64%
ALTIN 4.401,280,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: 0.16% 16,99 Adet:   3.820 Mio.Lot Hacim:   46.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 0,42 13:15:56
  • AGHOL 28,74 -1,24 13:15:28
  • AKBNK 66,80 0,07 13:16:08
  • AKSA 9,89 0,00 13:15:29
  • AKSEN 42,82 2,29 13:16:08
  • ALARK 91,95 1,21 13:15:09
  • ALFAS 48,38 -0,33 13:15:32
  • ALTNY 76,25 0,53 13:15:26
  • ANSGR 22,66 -0,87 13:14:48
  • ARCLK 139,80 0,58 13:16:06
  • ASELS 170,50 0,29 13:15:39
  • ASTOR 113,40 -1,22 13:16:06
  • AVPGY 63,25 -0,16 13:15:53
  • BALSU 24,98 0,32 13:16:00
  • BERA 16,92 0,30 13:15:34
  • BIMAS 528,00 -0,56 13:16:08
  • BINHO 290,75 4,12 13:16:08
  • BRSAN 365,75 0,14 13:16:08
  • BRYAT 2.212,00 0,82 13:15:50
  • BSOKE 13,88 -0,50 13:16:00
  • BTCIM 4,03 -0,74 13:16:00
  • CANTE 2,00 -4,76 13:16:08
  • CCOLA 49,74 0,00 13:16:08
  • CIMSA 47,80 -0,42 13:15:07
  • CLEBI 1.706,00 0,77 13:15:28
  • CWENE 17,13 0,47 13:15:46
  • DOAS 198,40 2,43 13:16:09
  • DOHOL 19,11 0,63 13:15:59
  • DSTKF 487,00 -8,97 13:15:58
  • EFORC 122,00 -2,06 13:16:08
  • EGEEN 8.020,00 1,01 13:15:48
  • EKGYO 19,21 1,37 13:16:09
  • ENERY 9,84 0,72 13:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 69,15 1,92 13:15:17
  • ENKAI 72,10 0,56 13:16:04
  • EREGL 27,64 0,07 13:15:58
  • EUPWR 30,54 -0,46 13:16:00
  • FENER 12,94 1,25 13:15:49
  • FROTO 105,20 0,38 13:16:08
  • GARAN 144,40 -0,14 13:15:55
  • GENIL 179,60 -9,97 13:15:47
  • GESAN 49,28 0,61 13:15:46
  • GLRMK 172,80 -0,86 13:15:54
  • GRSEL 315,00 -0,94 13:15:49
  • GRTHO 445,75 -0,34 13:15:29
  • GSRAY 1,35 1,50 13:15:33
  • GUBRF 270,75 0,09 13:15:06
  • HALKB 27,10 -1,17 13:15:36
  • HEKTS 4,86 5,19 13:16:07
  • IEYHO 15,33 -1,92 13:16:06
  • IPEKE 52,65 1,45 13:16:08
  • ISCTR 14,48 0,28 13:16:08
  • ISMEN 41,24 0,44 13:15:54
  • KCAER 14,27 -0,76 13:16:01
  • KCHOL 178,50 0,51 13:15:57
  • KONTR 24,14 2,12 13:16:07
  • KOZAA 73,10 1,11 13:15:57
  • KOZAL 23,50 1,12 13:15:47
  • KRDMD 27,58 -0,51 13:15:17
  • KTLEV 8,57 -3,05 13:16:08
  • KUYAS 57,10 -3,55 13:16:00
  • LMKDC 28,90 -0,55 13:16:08
  • MAGEN 46,28 6,73 13:16:04
  • MAVI 40,38 1,00 13:16:04
  • MGROS 497,75 -0,45 13:15:57
  • MIATK 37,78 2,11 13:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,50 -0,81 13:15:44
  • OBAMS 52,05 -0,29 13:15:59
  • ODAS 5,81 1,40 13:15:10
  • OTKAR 561,50 -0,44 13:15:13
  • OYAKC 24,00 0,25 13:15:46
  • PASEU 90,05 1,92 13:15:32
  • PETKM 18,16 1,28 13:15:47
  • PGSUS 256,00 1,29 13:16:02
  • RALYH 120,20 -0,50 13:16:06
  • REEDR 10,18 2,31 13:16:03
  • SAHOL 95,20 -1,70 13:15:57
  • SASA 3,87 9,01 13:16:08
  • SISE 39,88 0,71 13:15:32
  • SKBNK 5,98 1,36 13:15:58
  • SMRTG 31,16 1,23 13:15:33
  • SOKM 37,42 0,32 13:15:19
  • TABGD 214,40 0,52 13:16:01
  • TAVHL 250,75 0,20 13:15:52
  • TCELL 94,05 -0,58 13:15:58
  • THYAO 328,50 0,77 13:16:07
  • TKFEN 99,60 0,10 13:15:47
  • TOASO 236,30 0,13 13:15:23
  • TSKB 13,53 1,05 13:15:49
  • TTKOM 56,50 0,27 13:15:57
  • TTRAK 622,00 1,14 13:16:08
  • TUPRS 162,70 1,69 13:16:05
  • TURSG 9,54 -0,42 13:15:28
  • ULKER 114,70 -1,04 13:15:12
  • VAKBN 27,34 -0,44 13:15:48
  • VESTL 39,02 2,79 13:16:06
  • YEOTK 38,98 0,57 13:15:23
  • YKBNK 32,84 0,24 13:15:57
  • ZOREN 3,52 6,67 13:16:05