DOLAR 41,0504 0,52%
EURO 47,8258 0,59%
ALTIN 4.444,940,03
BITCOIN 4606519-2.24978%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.459 s Değişim: -0.17% -19,11 Adet:   3.063 Mio.Lot Hacim:   44.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 11528
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 -1,13 11:04:45
  • AGHOL 29,18 -0,82 11:04:50
  • AKBNK 69,70 0,65 11:04:46
  • AKSA 11,08 0,91 11:04:26
  • AKSEN 41,54 -0,43 11:05:06
  • ALARK 93,10 -0,90 11:05:02
  • ALFAS 50,50 -0,20 11:05:06
  • ALTNY 76,60 -1,79 11:04:58
  • ANSGR 22,22 0,09 11:04:55
  • ARCLK 143,20 -1,04 11:04:49
  • ASELS 180,90 0,39 11:05:06
  • ASTOR 114,90 -0,86 11:04:29
  • AVPGY 63,90 -0,62 11:04:52
  • BALSU 27,00 -2,32 11:05:06
  • BERA 18,04 -1,58 11:04:59
  • BIMAS 526,50 0,00 11:04:58
  • BINHO 333,00 -2,13 11:05:05
  • BRSAN 474,50 8,96 11:04:52
  • BRYAT 2.762,50 6,66 11:05:02
  • BSOKE 14,67 -2,20 11:05:01
  • BTCIM 4,12 -0,24 11:05:04
  • CANTE 2,64 -0,75 11:04:57
  • CCOLA 51,10 -0,78 11:04:48
  • CIMSA 49,42 -0,48 11:05:02
  • CLEBI 1.704,00 -0,87 11:04:29
  • CWENE 19,46 -1,12 11:05:05
  • DOAS 196,80 -1,25 11:05:06
  • DOHOL 19,41 -0,21 11:04:02
  • DSTKF 638,00 0,79 11:04:11
  • EFORC 111,70 4,39 11:05:03
  • EGEEN 8.590,00 1,18 11:05:00
  • EKGYO 21,24 0,00 11:05:06
  • ENERY 10,24 -8,41 11:05:06
  • ENJSA 75,05 0,33 11:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,50 -0,81 11:04:49
  • EREGL 29,46 -0,67 11:05:06
  • EUPWR 31,26 -0,45 11:04:59
  • FENER 12,73 -0,70 11:05:04
  • FROTO 115,40 -0,26 11:05:04
  • GARAN 148,80 0,47 11:04:57
  • GENIL 208,20 1,07 11:02:13
  • GESAN 51,45 0,00 11:05:03
  • GLRMK 164,20 0,24 11:04:59
  • GRSEL 306,00 -0,16 11:04:59
  • GRTHO 447,25 -2,88 11:04:54
  • GSRAY 1,67 -1,18 11:05:04
  • GUBRF 293,75 0,51 11:04:47
  • HALKB 28,26 0,07 11:04:45
  • HEKTS 4,89 -1,41 11:04:45
  • IEYHO 15,84 -2,04 11:04:53
  • IPEKE 57,95 -0,34 11:04:41
  • ISCTR 15,20 0,33 11:04:59
  • ISMEN 43,38 -0,50 11:04:49
  • KCAER 16,26 2,85 11:05:05
  • KCHOL 188,20 -0,48 11:05:04
  • KONTR 31,80 4,54 11:04:55
  • KOZAA 77,20 -1,91 11:04:55
  • KOZAL 24,78 -1,27 11:04:55
  • KRDMD 30,80 -1,22 11:04:46
  • KTLEV 11,01 7,00 11:04:58
  • KUYAS 58,20 -0,68 11:04:45
  • LMKDC 29,66 -1,26 11:04:23
  • MAGEN 48,44 0,50 11:04:36
  • MAVI 43,28 -0,92 11:05:01
  • MGROS 496,25 -0,70 11:04:55
  • MIATK 43,26 0,60 11:05:06
  • MPARK 371,25 0,13 11:04:41
  • OBAMS 51,80 -1,43 11:04:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,51 0,00 11:04:50
  • OTKAR 571,00 -0,70 11:05:00
  • OYAKC 25,50 -1,24 11:05:04
  • PASEU 112,50 -0,35 11:04:57
  • PETKM 21,40 -2,01 11:05:01
  • PGSUS 260,75 -0,19 11:04:56
  • RALYH 127,60 0,63 11:04:45
  • REEDR 10,76 -0,74 11:04:48
  • SAHOL 98,15 -0,51 11:05:01
  • SASA 5,34 1,71 11:05:05
  • SISE 43,08 -1,37 11:05:06
  • SKBNK 7,76 6,01 11:05:05
  • SMRTG 33,80 0,84 11:04:53
  • SOKM 41,20 0,10 11:05:00
  • TABGD 213,70 0,14 11:05:01
  • TAVHL 259,75 -1,42 11:04:35
  • TCELL 98,80 -0,25 11:05:05
  • THYAO 341,00 0,81 11:05:07
  • TKFEN 113,40 -0,26 11:04:59
  • TOASO 253,75 -0,49 11:05:04
  • TSKB 14,28 0,07 11:04:49
  • TTKOM 60,20 0,84 11:05:03
  • TTRAK 637,00 -1,39 11:05:02
  • TUPRS 172,30 -0,29 11:04:59
  • TUREX 9,45 -1,77 11:05:00
  • TURSG 9,91 -0,50 11:04:56
  • ULKER 119,70 -0,66 11:05:03
  • VAKBN 29,84 1,43 11:04:30
  • VESTL 41,20 0,24 11:05:07
  • YEOTK 40,32 0,50 11:04:51
  • YKBNK 34,06 0,41 11:04:47
  • ZOREN 4,16 0,00 11:04:56