DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.901,440,77
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: 1.25% 140,97 Adet:   3.704 Mio.Lot Hacim:   100.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 1,10 16:23:22
  • AGHOL 30,00 0,74 16:23:15
  • AKBNK 70,70 1,65 16:23:15
  • AKSA 10,17 0,89 16:23:20
  • AKSEN 61,10 0,25 16:23:22
  • ALARK 98,10 0,77 16:23:27
  • ALTNY 63,55 1,11 16:23:08
  • ANSGR 23,90 0,17 16:22:31
  • ARCLK 109,00 -0,27 16:23:04
  • ASELS 212,00 3,92 16:23:22
  • ASTOR 111,70 7,09 16:23:24
  • BALSU 16,24 1,06 16:23:22
  • BERA 17,27 0,82 16:22:31
  • BIMAS 574,00 3,05 16:22:55
  • BINHO 9,98 0,30 16:23:24
  • BRSAN 504,00 0,20 16:22:19
  • BRYAT 2.248,00 -0,27 16:21:12
  • BSOKE 16,22 0,75 16:22:29
  • BTCIM 3,74 0,81 16:22:59
  • CANTE 2,24 -1,75 16:23:25
  • CCOLA 60,05 1,95 16:23:00
  • CIMSA 48,86 0,74 16:22:42
  • CLEBI 1.611,00 -0,19 16:19:47
  • CWENE 28,42 0,85 16:23:06
  • DAPGM 12,62 -1,79 16:21:58
  • DOAS 191,10 -1,04 16:23:16
  • DOHOL 17,92 -0,17 16:23:01
  • ECILC 85,25 -0,70 16:23:27
  • EFOR 29,28 3,39 16:23:27
  • EGEEN 7.390,00 -0,40 16:22:39
  • EKGYO 20,92 0,48 16:22:52
  • ENERY 10,05 -0,59 16:22:03
  • ENJSA 88,95 -0,06 16:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,65 1,87 16:22:38
  • EREGL 24,80 0,98 16:23:26
  • EUPWR 31,40 3,97 16:23:23
  • FENER 9,85 -0,61 16:23:27
  • FROTO 99,25 2,43 16:23:20
  • GARAN 141,50 0,78 16:23:15
  • GENIL 198,20 1,33 16:22:49
  • GESAN 45,06 0,31 16:22:55
  • GRSEL 318,75 -1,32 16:23:15
  • GRTHO 259,50 -2,72 16:23:27
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:23:16
  • GUBRF 337,50 -0,52 16:22:29
  • HALKB 36,36 0,06 16:23:19
  • HEKTS 3,17 -0,63 16:23:15
  • IEYHO 62,25 0,97 16:23:27
  • ISCTR 14,07 1,15 16:23:06
  • ISMEN 41,70 1,12 16:22:50
  • KCAER 10,76 1,32 16:23:26
  • KCHOL 177,60 1,25 16:23:27
  • KONTR 12,90 -3,87 16:23:17
  • KRDMD 27,30 1,34 16:23:13
  • KTLEV 17,54 -1,68 16:23:27
  • KUYAS 57,50 -0,26 16:23:23
  • MAGEN 36,88 5,79 16:22:45
  • MAVI 40,08 2,45 16:23:02
  • MGROS 542,50 1,78 16:22:41
  • MIATK 37,48 -0,05 16:23:27
  • MPARK 361,75 0,49 16:23:18
  • OBAMS 6,96 -0,71 16:22:59
  • ODAS 5,38 0,37 16:22:37
  • OTKAR 496,50 0,10 16:22:40
  • OYAKC 24,84 -0,16 16:23:25
  • PASEU 146,40 0,27 16:23:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,18 3,81 16:23:08
  • PETKM 17,38 0,00 16:22:59
  • PGSUS 206,80 0,83 16:22:49
  • RALYH 214,20 3,53 16:23:08
  • REEDR 7,25 0,00 16:23:15
  • SAHOL 87,40 1,45 16:23:06
  • SASA 2,90 1,05 16:23:26
  • SISE 40,44 0,95 16:23:17
  • SKBNK 7,92 -1,25 16:23:22
  • SOKM 51,35 1,58 16:23:23
  • TABGD 225,10 1,17 16:21:03
  • TAVHL 308,25 1,65 16:22:38
  • TCELL 104,70 0,48 16:23:23
  • THYAO 274,50 0,83 16:23:19
  • TKFEN 70,50 0,14 16:23:05
  • TOASO 243,10 1,29 16:23:16
  • TRALT 35,88 -4,27 16:23:26
  • TRENJ 84,35 1,38 16:23:17
  • TRMET 98,80 -0,10 16:23:27
  • TSKB 12,97 0,00 16:23:08
  • TSPOR 1,18 -2,48 16:23:27
  • TTKOM 57,70 -0,43 16:23:27
  • TTRAK 527,00 0,86 16:23:12
  • TUKAS 2,62 1,55 16:23:19
  • TUPRS 197,50 -0,05 16:23:23
  • TURSG 11,98 -0,50 16:22:34
  • ULKER 115,60 -0,17 16:23:25
  • VAKBN 29,36 0,55 16:23:19
  • VESTL 30,80 -5,64 16:23:27
  • YEOTK 38,08 1,87 16:23:26
  • YKBNK 36,92 1,43 16:23:04
  • ZOREN 3,17 -0,31 16:23:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.