DOLAR 43,7182 -0.03%
EURO 51,9003 -0.06%
ALTIN 7.049,19-0,37
BITCOIN 3010455-1.87983%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.92% 129,86 Adet:   5.796 Mio.Lot Hacim:   139.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,92 0,09 14:48:40
  • AGHOL 36,14 0,50 14:48:09
  • AKBNK 89,30 0,68 14:48:45
  • AKSA 11,28 0,89 14:48:23
  • AKSEN 71,90 0,28 14:48:45
  • ALARK 116,10 2,02 14:48:49
  • ALTNY 16,18 1,12 14:48:26
  • ANSGR 28,08 0,79 14:48:48
  • ARCLK 133,70 0,98 14:47:57
  • ASELS 298,50 -1,24 14:48:50
  • ASTOR 179,20 -1,48 14:48:52
  • BALSU 17,28 0,58 14:48:35
  • BIMAS 710,50 0,42 14:48:45
  • BRSAN 717,00 -1,58 14:48:45
  • BRYAT 2.542,50 2,40 14:47:55
  • BSOKE 30,42 2,08 14:48:49
  • BTCIM 5,15 0,00 14:47:05
  • CANTE 1,89 2,16 14:48:49
  • CCOLA 79,90 1,08 14:48:06
  • CIMSA 54,45 2,16 14:48:49
  • CWENE 32,66 1,11 14:48:27
  • DAPGM 13,58 3,43 14:48:43
  • DOAS 242,70 2,49 14:48:37
  • DOHOL 21,94 1,11 14:48:27
  • DSTKF 955,50 1,65 14:48:48
  • ECILC 126,90 0,71 14:48:25
  • EFOR 23,00 -0,26 14:48:36
  • EGEEN 7.427,50 1,75 14:48:04
  • EKGYO 26,16 2,27 14:48:49
  • ENERY 9,43 0,11 14:46:53
  • ENJSA 112,50 1,53 14:48:45
  • ENKAI 102,20 1,09 14:48:45
  • EREGL 30,14 1,89 14:48:48
  • EUPWR 42,86 1,23 14:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,37 4,98 14:48:51
  • FROTO 134,00 3,88 14:48:51
  • GARAN 160,50 -0,19 14:48:53
  • GENIL 8,10 0,37 14:48:33
  • GESAN 59,15 1,72 14:48:42
  • GLRMK 194,40 0,83 14:48:06
  • GRSEL 376,25 0,40 14:48:33
  • GRTHO 261,00 -0,76 14:46:29
  • GSRAY 1,24 0,81 14:48:49
  • GUBRF 540,50 0,00 14:48:17
  • HALKB 48,88 -0,61 14:48:49
  • HEKTS 3,48 2,35 14:48:32
  • ISCTR 17,87 -0,22 14:48:49
  • ISMEN 52,45 2,14 14:48:13
  • IZENR 9,87 2,81 14:48:39
  • KCAER 12,06 0,67 14:48:42
  • KCHOL 224,00 0,22 14:48:43
  • KLRHO 469,75 8,74 14:48:43
  • KONTR 10,93 -0,27 14:48:37
  • KRDMD 32,28 2,48 14:48:42
  • KTLEV 41,20 1,98 14:48:53
  • KUYAS 68,50 1,86 14:48:52
  • MAGEN 46,14 1,50 14:48:36
  • MAVI 49,90 0,73 14:48:38
  • MGROS 689,00 0,36 14:48:42
  • MIATK 43,22 5,16 14:48:52
  • MPARK 474,50 -0,84 14:48:42
  • OBAMS 9,12 5,07 14:48:34
  • ODAS 6,38 2,24 14:47:51
  • OTKAR 433,00 -7,68 14:48:38
  • OYAKC 27,64 0,80 14:48:45
  • PASEU 132,80 -1,63 14:46:57
  • PATEK 20,48 0,59 14:48:41
  • PETKM 19,32 0,84 14:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,90 3,12 14:48:52
  • QUAGR 3,46 2,06 14:48:49
  • RALYH 172,20 -0,17 14:48:49
  • REEDR 7,14 2,00 14:47:38
  • SAHOL 113,40 1,80 14:48:43
  • SASA 2,74 1,48 14:48:48
  • SISE 50,15 1,23 14:48:53
  • SKBNK 10,85 -1,45 14:48:41
  • SOKM 69,20 0,80 14:48:49
  • TABGD 272,00 0,28 14:48:21
  • TAVHL 364,75 0,90 14:48:49
  • TCELL 127,40 1,68 14:48:31
  • THYAO 348,50 0,22 14:48:51
  • TKFEN 85,50 3,57 14:48:28
  • TOASO 344,50 1,77 14:48:43
  • TRALT 53,40 1,42 14:48:51
  • TRENJ 109,00 1,30 14:48:42
  • TRMET 140,20 0,07 14:48:42
  • TSKB 14,39 0,35 14:48:39
  • TSPOR 1,13 1,80 14:46:36
  • TTKOM 72,85 3,63 14:48:48
  • TTRAK 561,50 0,72 14:46:52
  • TUKAS 2,96 1,37 14:48:49
  • TUPRS 224,50 1,31 14:48:48
  • TUREX 8,19 1,49 14:47:17
  • TURSG 12,82 0,94 14:48:48
  • ULKER 138,70 0,87 14:48:42
  • VAKBN 41,32 0,00 14:48:42
  • VESTL 33,30 2,46 14:47:43
  • YEOTK 43,28 1,45 14:48:44
  • YKBNK 42,02 0,48 14:48:53
  • ZOREN 3,67 0,55 14:48:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.