DOLAR 43,7182 -0.03%
EURO 51,9003 -0.06%
ALTIN 7.049,19-0,37
BITCOIN 3010455-1.87983%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.315 s Değişim: 0.95% 134,12 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   138.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,92 0,09 14:46:49
  • AGHOL 36,16 0,56 14:44:26
  • AKBNK 89,25 0,62 14:46:48
  • AKSA 11,28 0,89 14:46:45
  • AKSEN 71,90 0,28 14:46:55
  • ALARK 116,10 2,02 14:46:32
  • ALTNY 16,18 1,12 14:45:11
  • ANSGR 28,08 0,79 14:44:40
  • ARCLK 133,70 0,98 14:45:09
  • ASELS 298,25 -1,32 14:46:59
  • ASTOR 179,20 -1,48 14:46:50
  • BALSU 17,28 0,58 14:46:55
  • BIMAS 711,00 0,49 14:46:53
  • BRSAN 716,00 -1,72 14:46:22
  • BRYAT 2.540,00 2,30 14:46:01
  • BSOKE 30,38 1,95 14:46:52
  • BTCIM 5,15 0,00 14:45:22
  • CANTE 1,89 2,16 14:46:11
  • CCOLA 79,90 1,08 14:46:48
  • CIMSA 54,45 2,16 14:46:59
  • CWENE 32,62 0,99 14:46:58
  • DAPGM 13,58 3,43 14:46:37
  • DOAS 243,00 2,62 14:46:45
  • DOHOL 21,94 1,11 14:46:38
  • DSTKF 954,50 1,54 14:46:37
  • ECILC 126,90 0,71 14:42:52
  • EFOR 22,94 -0,52 14:46:46
  • EGEEN 7.430,00 1,78 14:46:36
  • EKGYO 26,20 2,42 14:46:55
  • ENERY 9,43 0,11 14:46:53
  • ENJSA 112,40 1,44 14:46:29
  • ENKAI 102,30 1,19 14:46:37
  • EREGL 30,16 1,96 14:46:47
  • EUPWR 42,86 1,23 14:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,36 4,67 14:46:49
  • FROTO 134,00 3,88 14:46:47
  • GARAN 160,30 -0,31 14:46:58
  • GENIL 8,10 0,37 14:45:23
  • GESAN 59,15 1,72 14:46:11
  • GLRMK 194,50 0,88 14:46:24
  • GRSEL 376,25 0,40 14:44:04
  • GRTHO 261,00 -0,76 14:46:29
  • GSRAY 1,25 1,63 14:46:53
  • GUBRF 540,50 0,00 14:45:26
  • HALKB 48,88 -0,61 14:46:48
  • HEKTS 3,48 2,35 14:46:46
  • ISCTR 17,86 -0,28 14:46:53
  • ISMEN 52,55 2,34 14:46:49
  • IZENR 9,88 2,92 14:46:39
  • KCAER 12,06 0,67 14:46:30
  • KCHOL 224,30 0,36 14:46:52
  • KLRHO 468,25 8,39 14:46:55
  • KONTR 10,93 -0,27 14:46:57
  • KRDMD 32,34 2,67 14:45:51
  • KTLEV 41,22 2,03 14:46:58
  • KUYAS 68,50 1,86 14:46:31
  • MAGEN 46,14 1,50 14:46:37
  • MAVI 49,90 0,73 14:46:46
  • MGROS 689,50 0,44 14:46:48
  • MIATK 42,82 4,18 14:46:58
  • MPARK 474,50 -0,84 14:45:54
  • OBAMS 9,15 5,41 14:46:31
  • ODAS 6,37 2,08 14:46:16
  • OTKAR 433,00 -7,68 14:46:55
  • OYAKC 27,66 0,88 14:46:55
  • PASEU 132,80 -1,63 14:46:57
  • PATEK 20,50 0,69 14:46:55
  • PETKM 19,35 0,99 14:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 225,10 3,21 14:46:49
  • QUAGR 3,48 2,65 14:46:58
  • RALYH 172,30 -0,12 14:41:28
  • REEDR 7,12 1,71 14:46:37
  • SAHOL 113,50 1,89 14:46:57
  • SASA 2,72 0,74 14:46:47
  • SISE 50,05 1,03 14:45:44
  • SKBNK 10,82 -1,73 14:45:30
  • SOKM 69,25 0,87 14:46:55
  • TABGD 271,75 0,18 14:45:26
  • TAVHL 363,75 0,62 14:45:26
  • TCELL 127,50 1,76 14:46:53
  • THYAO 348,50 0,22 14:46:47
  • TKFEN 85,55 3,63 14:46:46
  • TOASO 344,50 1,77 14:46:24
  • TRALT 53,35 1,33 14:46:56
  • TRENJ 109,10 1,39 14:45:51
  • TRMET 140,30 0,14 14:46:34
  • TSKB 14,46 0,84 14:46:41
  • TSPOR 1,13 1,80 14:46:36
  • TTKOM 73,10 3,98 14:46:22
  • TTRAK 561,50 0,72 14:46:52
  • TUKAS 2,95 1,03 14:46:52
  • TUPRS 224,50 1,31 14:46:58
  • TUREX 8,20 1,61 14:46:47
  • TURSG 12,84 1,10 14:46:34
  • ULKER 138,80 0,95 14:46:18
  • VAKBN 41,40 0,19 14:46:45
  • VESTL 33,30 2,46 14:46:15
  • YEOTK 43,12 1,08 14:46:48
  • YKBNK 42,08 0,62 14:46:58
  • ZOREN 3,67 0,55 14:46:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.