DOLAR 43,7182 -0.03%
EURO 51,9003 -0.06%
ALTIN 7.049,19-0,37
BITCOIN 3010455-1.87983%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.315 s Değişim: 0.95% 134,12 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   138.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,94 0,18 14:47:32
  • AGHOL 36,16 0,56 14:47:18
  • AKBNK 89,25 0,62 14:47:11
  • AKSA 11,28 0,89 14:47:30
  • AKSEN 71,90 0,28 14:46:55
  • ALARK 116,00 1,93 14:47:21
  • ALTNY 16,18 1,12 14:47:31
  • ANSGR 28,08 0,79 14:44:40
  • ARCLK 133,70 0,98 14:47:21
  • ASELS 298,25 -1,32 14:47:41
  • ASTOR 179,10 -1,54 14:47:22
  • BALSU 17,28 0,58 14:47:42
  • BIMAS 711,00 0,49 14:47:19
  • BRSAN 717,00 -1,58 14:47:11
  • BRYAT 2.540,00 2,30 14:46:01
  • BSOKE 30,42 2,08 14:47:42
  • BTCIM 5,15 0,00 14:47:05
  • CANTE 1,89 2,16 14:46:11
  • CCOLA 79,90 1,08 14:46:48
  • CIMSA 54,45 2,16 14:47:42
  • CWENE 32,62 0,99 14:47:33
  • DAPGM 13,58 3,43 14:47:31
  • DOAS 242,90 2,58 14:47:04
  • DOHOL 21,94 1,11 14:46:38
  • DSTKF 954,50 1,54 14:47:14
  • ECILC 126,90 0,71 14:42:52
  • EFOR 23,00 -0,26 14:47:38
  • EGEEN 7.430,00 1,78 14:47:22
  • EKGYO 26,16 2,27 14:47:17
  • ENERY 9,43 0,11 14:46:53
  • ENJSA 112,50 1,53 14:47:11
  • ENKAI 102,30 1,19 14:46:37
  • EREGL 30,16 1,96 14:47:41
  • EUPWR 42,84 1,18 14:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,36 4,67 14:47:11
  • FROTO 134,00 3,88 14:47:03
  • GARAN 160,30 -0,31 14:47:32
  • GENIL 8,09 0,25 14:47:12
  • GESAN 59,15 1,72 14:47:26
  • GLRMK 194,60 0,93 14:47:38
  • GRSEL 376,25 0,40 14:44:04
  • GRTHO 261,00 -0,76 14:46:29
  • GSRAY 1,24 0,81 14:47:29
  • GUBRF 541,00 0,09 14:47:31
  • HALKB 48,88 -0,61 14:47:38
  • HEKTS 3,48 2,35 14:46:46
  • ISCTR 17,85 -0,34 14:47:42
  • ISMEN 52,55 2,34 14:46:49
  • IZENR 9,88 2,92 14:46:39
  • KCAER 12,07 0,75 14:47:12
  • KCHOL 224,00 0,22 14:47:38
  • KLRHO 468,25 8,39 14:46:55
  • KONTR 10,93 -0,27 14:47:32
  • KRDMD 32,30 2,54 14:47:32
  • KTLEV 41,12 1,78 14:47:40
  • KUYAS 68,40 1,71 14:47:23
  • MAGEN 46,14 1,50 14:46:37
  • MAVI 49,94 0,81 14:47:03
  • MGROS 689,00 0,36 14:47:03
  • MIATK 42,78 4,09 14:47:39
  • MPARK 474,50 -0,84 14:45:54
  • OBAMS 9,14 5,30 14:47:17
  • ODAS 6,37 2,08 14:46:16
  • OTKAR 433,25 -7,62 14:47:34
  • OYAKC 27,64 0,80 14:47:17
  • PASEU 132,80 -1,63 14:46:57
  • PATEK 20,50 0,69 14:46:55
  • PETKM 19,34 0,94 14:47:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,90 3,12 14:47:31
  • QUAGR 3,46 2,06 14:47:39
  • RALYH 172,30 -0,12 14:41:28
  • REEDR 7,14 2,00 14:47:38
  • SAHOL 113,40 1,80 14:47:32
  • SASA 2,72 0,74 14:47:29
  • SISE 50,05 1,03 14:45:44
  • SKBNK 10,81 -1,82 14:47:30
  • SOKM 69,20 0,80 14:47:14
  • TABGD 271,75 0,18 14:45:26
  • TAVHL 363,75 0,62 14:47:16
  • TCELL 127,50 1,76 14:47:22
  • THYAO 348,25 0,14 14:47:39
  • TKFEN 85,55 3,63 14:46:46
  • TOASO 344,25 1,70 14:47:12
  • TRALT 53,30 1,23 14:47:38
  • TRENJ 108,80 1,12 14:47:38
  • TRMET 140,20 0,07 14:47:33
  • TSKB 14,46 0,84 14:46:41
  • TSPOR 1,13 1,80 14:46:36
  • TTKOM 73,05 3,91 14:47:30
  • TTRAK 561,50 0,72 14:46:52
  • TUKAS 2,95 1,03 14:47:35
  • TUPRS 224,30 1,22 14:47:38
  • TUREX 8,19 1,49 14:47:17
  • TURSG 12,83 1,02 14:47:31
  • ULKER 138,80 0,95 14:46:18
  • VAKBN 41,40 0,19 14:46:45
  • VESTL 33,30 2,46 14:47:38
  • YEOTK 43,14 1,13 14:47:40
  • YKBNK 42,04 0,53 14:47:32
  • ZOREN 3,67 0,55 14:47:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.