DOLAR 40,5749 0.04%
EURO 47,0101 -0.04%
ALTIN 4.337,660,36
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.522 s Değişim: -0.19% -20,55 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   72.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 -0,59 17:17:48
  • AGHOL 276,50 -0,90 17:17:56
  • AKBNK 67,60 0,67 17:17:43
  • AKSA 9,42 -1,05 17:17:40
  • AKSEN 38,62 2,22 17:17:57
  • ALARK 90,55 -0,49 17:17:25
  • ALFAS 47,38 -1,13 17:18:04
  • ALTNY 91,50 -9,23 17:18:04
  • ANSGR 96,45 -0,21 17:17:52
  • ARCLK 121,20 -0,08 17:17:25
  • ASELS 179,70 -0,88 17:17:59
  • ASTOR 103,30 -0,39 17:18:03
  • AVPGY 65,45 -0,83 17:17:40
  • BALSU 24,66 -1,36 17:17:59
  • BERA 15,73 0,13 17:17:10
  • BIMAS 518,50 0,68 17:17:56
  • BINHO 241,80 -1,23 17:18:01
  • BRSAN 351,75 -0,64 17:17:59
  • BRYAT 2.005,00 0,96 17:17:47
  • BSOKE 13,95 -0,36 17:14:49
  • BTCIM 4,59 1,10 17:18:00
  • CANTE 2,09 10,00 17:17:39
  • CCOLA 49,46 -0,92 17:18:03
  • CIMSA 48,52 -1,38 17:18:04
  • CLEBI 1.669,00 -1,24 17:16:17
  • CWENE 16,73 -1,59 17:17:45
  • DOAS 182,40 -0,38 17:17:24
  • DOHOL 15,69 0,19 17:17:42
  • DSTKF 496,50 3,87 17:17:59
  • EFORC 138,10 2,75 17:18:03
  • EGEEN 7.732,50 -0,58 17:17:56
  • EKGYO 19,86 2,48 17:18:04
  • ENERY 8,12 -2,17 17:17:39
  • ENJSA 64,10 -1,08 17:17:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,90 -3,32 17:18:04
  • EREGL 26,52 -0,75 17:17:48
  • EUPWR 31,30 -1,82 17:18:04
  • FENER 13,57 -2,16 17:17:37
  • FROTO 91,85 -1,18 17:17:56
  • GARAN 139,20 1,46 17:17:26
  • GENIL 181,10 4,14 17:17:52
  • GESAN 49,84 -2,08 17:17:57
  • GLRMK 162,30 3,44 17:18:04
  • GRSEL 298,50 -1,00 17:17:29
  • GRTHO 471,25 -0,16 17:17:24
  • GSRAY 1,42 0,00 17:17:54
  • GUBRF 247,50 -1,49 17:17:39
  • HALKB 26,88 1,05 17:16:34
  • HEKTS 3,92 -0,51 17:18:00
  • IEYHO 12,42 -1,19 17:16:59
  • IPEKE 55,20 -2,90 17:17:52
  • ISCTR 14,35 0,28 17:18:04
  • ISMEN 40,48 -3,02 17:18:01
  • KCAER 14,17 -2,75 17:17:59
  • KCHOL 170,70 0,12 17:17:41
  • KONTR 24,16 -1,23 17:17:33
  • KOZAA 74,30 -4,25 17:17:58
  • KOZAL 22,60 -0,96 17:17:56
  • KRDMD 26,08 -1,14 17:17:45
  • KTLEV 9,36 5,41 17:17:57
  • KUYAS 55,55 0,73 17:18:01
  • LMKDC 29,84 2,05 17:17:57
  • MAGEN 41,30 0,73 17:17:49
  • MAVI 40,94 -0,44 17:17:05
  • MGROS 527,00 -0,75 17:17:50
  • MIATK 36,30 0,44 17:17:52
  • MPARK 383,50 1,93 17:17:57
  • OBAMS 50,20 -4,11 17:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,89 4,80 17:17:50
  • OTKAR 522,50 3,67 17:17:57
  • OYAKC 23,32 -1,02 17:17:59
  • PASEU 88,90 2,54 17:18:01
  • PETKM 17,06 -0,41 17:17:58
  • PGSUS 251,75 -0,59 17:17:59
  • RALYH 120,50 0,92 17:15:14
  • REEDR 9,74 3,73 17:18:04
  • SAHOL 91,45 0,49 17:18:01
  • SASA 3,12 -0,32 17:17:58
  • SISE 36,48 -0,55 17:17:43
  • SKBNK 5,62 -2,43 17:17:51
  • SMRTG 31,86 -1,12 17:17:25
  • SOKM 36,86 -0,75 17:18:03
  • TABGD 192,80 -1,58 17:17:05
  • TAVHL 250,75 -1,28 17:18:03
  • TCELL 91,55 -1,08 17:17:56
  • THYAO 287,50 -0,95 17:17:34
  • TKFEN 107,50 -3,59 17:17:24
  • TOASO 215,80 -0,64 17:17:27
  • TSKB 13,53 0,67 17:18:00
  • TTKOM 54,15 -2,26 17:17:56
  • TTRAK 584,50 -1,35 17:17:23
  • TUPRS 162,90 -0,97 17:17:59
  • TUREX 10,62 -1,67 17:17:59
  • TURSG 9,52 -0,73 17:17:41
  • ULKER 109,50 3,01 17:17:44
  • VAKBN 28,38 0,64 17:17:58
  • VESTL 37,82 -0,16 17:17:24
  • YEOTK 41,18 -2,14 17:18:01
  • YKBNK 32,92 0,86 17:17:58
  • ZOREN 3,34 0,30 17:16:03