DOLAR 41,8537 0,23%
EURO 48,6508 0,44%
ALTIN 5.648,701,44
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.422 s Değişim: 1.02% 105,73 Adet:   5.441 Mio.Lot Hacim:   110.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,95 4,18 17:10:19
  • AGHOL 24,74 1,64 17:10:15
  • AKBNK 53,35 -0,28 17:10:29
  • AKSA 11,92 5,30 17:10:27
  • AKSEN 46,52 3,98 17:10:25
  • ALARK 77,40 0,06 17:10:25
  • ALTNY 67,30 0,52 17:09:56
  • ANHYT 91,30 -1,30 17:10:29
  • ANSGR 21,18 1,24 17:09:34
  • ARCLK 108,20 -0,28 17:10:21
  • ASELS 207,60 -2,08 17:10:27
  • ASTOR 92,10 4,07 17:10:29
  • BALSU 22,04 2,99 17:10:29
  • BIMAS 544,50 0,00 17:10:22
  • BINHO 9,66 -1,23 17:10:22
  • BRSAN 402,75 -0,68 17:09:42
  • BRYAT 2.000,00 -0,15 17:10:20
  • BSOKE 15,89 2,32 17:10:07
  • BTCIM 4,24 5,21 17:10:18
  • CANTE 2,06 0,98 17:10:23
  • CCOLA 46,34 1,62 17:10:20
  • CIMSA 42,54 -0,23 17:10:22
  • CLEBI 1.556,00 -0,83 17:10:18
  • CWENE 24,08 2,03 17:10:28
  • DAPGM 13,28 -0,30 17:10:01
  • DOAS 172,10 1,00 17:10:15
  • DOHOL 17,75 0,97 17:09:57
  • DSTKF 504,00 9,98 17:10:07
  • ECILC 104,10 4,31 17:10:22
  • EFORC 131,80 2,89 17:10:11
  • EGEEN 7.702,50 1,75 17:10:06
  • EKGYO 18,11 0,28 17:10:28
  • ENERY 9,68 3,09 17:10:28
  • ENJSA 79,20 0,96 17:10:23
  • ENKAI 73,25 5,40 17:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,36 5,39 17:10:25
  • EUPWR 26,40 2,72 17:10:28
  • FENER 10,01 4,60 17:10:29
  • FROTO 90,85 -1,73 17:10:25
  • GARAN 118,00 -1,26 17:10:25
  • GENIL 213,30 3,04 17:09:28
  • GESAN 43,50 3,33 17:10:26
  • GLRMK 185,30 0,87 17:09:59
  • GRSEL 349,50 1,67 17:09:51
  • GRTHO 659,00 6,63 17:10:19
  • GSRAY 1,38 2,99 17:10:27
  • GUBRF 276,25 -0,63 17:10:12
  • HALKB 25,60 1,83 17:10:25
  • HEKTS 3,31 2,16 17:10:03
  • IEYHO 37,62 0,32 17:10:29
  • IPEKE 69,80 3,18 17:09:51
  • ISCTR 11,76 1,03 17:10:19
  • ISMEN 40,04 2,19 17:09:08
  • KCAER 12,85 2,15 17:10:18
  • KCHOL 157,90 0,64 17:10:26
  • KONTR 31,98 -1,11 17:10:29
  • KONYA 4.822,50 3,04 17:10:24
  • KOZAA 90,20 3,09 17:10:26
  • KOZAL 24,02 1,61 17:10:28
  • KRDMD 25,06 3,30 17:10:25
  • KTLEV 13,26 2,39 17:10:26
  • KUYAS 50,15 6,43 17:10:20
  • MAGEN 22,10 3,66 17:10:11
  • MAVI 38,28 3,63 17:10:29
  • MGROS 440,75 0,28 17:10:06
  • MIATK 39,24 1,24 17:10:23
  • MPARK 336,50 -0,44 17:10:28
  • OBAMS 42,60 0,95 17:10:17
  • ODAS 5,23 -1,32 17:10:10
  • OTKAR 434,50 0,70 17:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,48 1,23 17:10:27
  • PASEU 128,10 0,16 17:10:15
  • PATEK 29,34 -3,99 17:10:29
  • PETKM 20,56 3,32 17:10:28
  • PGSUS 208,40 -0,14 17:10:24
  • RALYH 175,10 0,81 17:08:58
  • REEDR 10,06 0,80 17:10:22
  • RYGYO 20,02 -0,50 17:04:38
  • SAHOL 78,20 -0,89 17:10:29
  • SASA 3,08 0,00 17:10:27
  • SISE 34,50 2,43 17:10:27
  • SKBNK 6,60 0,00 17:04:24
  • SOKM 38,00 1,33 17:10:28
  • TABGD 234,10 -0,59 17:10:27
  • TAVHL 225,40 1,99 17:09:50
  • TCELL 94,75 4,29 17:10:20
  • THYAO 300,50 -0,50 17:10:29
  • TKFEN 83,55 0,54 17:10:24
  • TOASO 253,25 1,46 17:10:20
  • TSKB 12,02 -2,44 17:10:28
  • TSPOR 1,19 2,59 17:10:29
  • TTKOM 50,90 3,20 17:10:20
  • TTRAK 550,50 0,73 17:10:15
  • TUKAS 2,64 -1,86 17:10:19
  • TUPRS 178,50 2,53 17:10:25
  • TUREX 8,16 6,11 17:10:15
  • TURSG 9,48 3,04 17:10:26
  • ULKER 99,95 0,96 17:10:20
  • VAKBN 22,22 0,73 17:10:29
  • VESTL 32,50 2,14 17:09:56
  • YEOTK 34,08 1,97 17:10:21
  • YKBNK 28,18 -2,02 17:10:28
  • ZOREN 3,26 3,49 17:10:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.