DOLAR 44,1003 0.05%
EURO 51,2306 0.02%
ALTIN 7.348,20-0,09
BITCOIN 3068677-1.46695%
Mardin

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.143 s Değişim: -0.25% -32,66 Adet:   3.160 Mio.Lot Hacim:   70.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,14 -2,50 13:51:40
  • AGHOL 29,48 -1,73 13:51:47
  • AKBNK 75,90 -1,56 13:51:52
  • AKSA 10,21 0,39 13:51:43
  • AKSEN 72,30 0,56 13:51:39
  • ALARK 93,30 -3,01 13:51:44
  • ALTNY 15,24 -2,43 13:51:14
  • ANSGR 28,08 1,89 13:51:05
  • ARCLK 112,30 -1,49 13:49:53
  • ASELS 333,25 -0,30 13:51:43
  • ASTOR 190,90 -2,15 13:51:44
  • BALSU 14,22 -1,39 13:49:32
  • BIMAS 682,50 4,60 13:51:43
  • BRSAN 532,50 -2,56 13:50:52
  • BRYAT 2.247,00 -2,94 13:51:41
  • BSOKE 34,28 3,25 13:51:45
  • BTCIM 5,95 2,76 13:51:33
  • CANTE 1,51 0,00 13:51:47
  • CCOLA 69,60 -2,11 13:51:34
  • CIMSA 48,56 -1,70 13:50:46
  • CWENE 29,10 -2,61 13:51:50
  • DAPGM 12,04 -2,98 13:48:51
  • DOAS 199,70 -0,75 13:51:19
  • DOHOL 21,36 -0,84 13:50:47
  • DSTKF 1.787,00 1,59 13:51:11
  • ECILC 115,40 0,26 13:51:52
  • EFOR 18,42 -1,13 13:51:49
  • EGEEN 5.905,00 -1,54 13:51:12
  • EKGYO 21,12 -2,22 13:51:47
  • ENERY 9,12 -1,08 13:51:34
  • ENJSA 113,30 2,07 13:51:38
  • ENKAI 91,40 -2,19 13:51:18
  • EREGL 29,08 -0,82 13:51:48
  • EUPWR 36,12 -1,90 13:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 13:51:15
  • FROTO 112,10 0,00 13:51:29
  • GARAN 139,50 -1,13 13:51:03
  • GENIL 9,65 2,33 13:51:48
  • GESAN 45,36 -0,66 13:51:50
  • GLRMK 158,60 -2,10 13:51:40
  • GRSEL 328,50 -3,67 13:50:14
  • GRTHO 255,75 -2,57 13:49:04
  • GSRAY 1,15 0,88 13:51:36
  • GUBRF 515,00 -1,25 13:50:08
  • HALKB 48,46 -1,58 13:51:48
  • HEKTS 2,90 -1,69 13:51:43
  • ISCTR 14,53 -1,49 13:50:58
  • ISMEN 44,46 -2,29 13:51:47
  • IZENR 9,06 0,33 13:51:47
  • KCAER 11,92 1,88 13:51:24
  • KCHOL 191,00 -1,29 13:51:34
  • KLRHO 179,30 10,00 13:51:23
  • KONTR 8,74 0,81 13:51:33
  • KRDMD 31,18 -0,83 13:51:45
  • KTLEV 55,35 -2,89 13:51:56
  • KUYAS 72,40 -0,28 13:50:36
  • MAGEN 47,18 -1,05 13:50:44
  • MAVI 42,02 -0,71 13:51:48
  • MGROS 607,00 0,66 13:51:41
  • MIATK 39,96 1,42 13:50:59
  • MPARK 433,50 -2,64 13:51:35
  • OBAMS 7,76 -1,02 13:51:52
  • ODAS 6,11 0,66 13:50:06
  • OTKAR 375,75 -0,99 13:49:26
  • OYAKC 23,04 -1,79 13:51:46
  • PASEU 117,10 -0,76 13:51:29
  • PATEK 17,67 -1,51 13:51:52
  • PETKM 17,90 0,73 13:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,90 -0,84 13:51:41
  • QUAGR 3,02 5,23 13:51:51
  • RALYH 137,50 -1,79 13:50:18
  • REEDR 6,17 -3,29 13:51:49
  • SAHOL 95,10 -0,63 13:51:15
  • SASA 2,21 -2,21 13:51:49
  • SISE 41,82 -0,81 13:51:41
  • SKBNK 10,54 0,48 13:51:31
  • SOKM 59,55 1,62 13:51:35
  • TABGD 254,75 0,39 13:51:17
  • TAVHL 299,50 -0,42 13:51:18
  • TCELL 109,60 -1,70 13:51:51
  • THYAO 293,25 -1,26 13:51:56
  • TKFEN 83,40 3,60 13:51:36
  • TOASO 301,00 -1,07 13:51:46
  • TRALT 53,20 -3,97 13:51:45
  • TRENJ 108,90 -3,37 13:51:43
  • TRMET 152,30 -2,31 13:51:19
  • TSKB 12,19 -1,30 13:51:03
  • TSPOR 0,97 -3,96 13:51:53
  • TTKOM 62,15 0,97 13:51:56
  • TTRAK 456,00 1,22 13:51:51
  • TUKAS 2,32 -1,69 13:51:48
  • TUPRS 253,00 2,02 13:51:51
  • TUREX 7,02 1,45 13:50:52
  • TURSG 12,37 0,98 13:51:41
  • ULKER 112,80 -5,92 13:51:52
  • VAKBN 35,24 -1,73 13:51:44
  • VESTL 28,24 -1,19 13:51:30
  • YEOTK 46,26 9,99 13:51:43
  • YKBNK 36,24 -2,05 13:51:51
  • ZOREN 2,97 -1,00 13:51:01