DOLAR 44,1003 0.05%
EURO 51,2306 0.02%
ALTIN 7.348,20-0,09
BITCOIN 3068677-1.46695%
Mardin

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.147 s Değişim: -0.22% -28,51 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   69.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,18 -2,28 13:50:00
  • AGHOL 29,46 -1,80 13:47:57
  • AKBNK 76,05 -1,36 13:49:58
  • AKSA 10,20 0,29 13:49:53
  • AKSEN 72,40 0,70 13:49:39
  • ALARK 93,25 -3,07 13:48:59
  • ALTNY 15,25 -2,37 13:49:49
  • ANSGR 28,06 1,81 13:50:00
  • ARCLK 112,30 -1,49 13:49:53
  • ASELS 333,25 -0,30 13:49:56
  • ASTOR 191,00 -2,10 13:49:58
  • BALSU 14,22 -1,39 13:49:32
  • BIMAS 682,00 4,52 13:49:53
  • BRSAN 533,00 -2,47 13:49:32
  • BRYAT 2.246,00 -2,98 13:49:43
  • BSOKE 34,28 3,25 13:49:58
  • BTCIM 5,95 2,76 13:49:59
  • CANTE 1,52 0,66 13:49:50
  • CCOLA 69,60 -2,11 13:49:55
  • CIMSA 48,58 -1,66 13:49:00
  • CWENE 29,06 -2,74 13:49:54
  • DAPGM 12,04 -2,98 13:48:51
  • DOAS 199,70 -0,75 13:49:53
  • DOHOL 21,38 -0,74 13:49:57
  • DSTKF 1.788,00 1,65 13:49:53
  • ECILC 115,40 0,26 13:48:38
  • EFOR 18,31 -1,72 13:50:00
  • EGEEN 5.895,00 -1,71 13:46:48
  • EKGYO 21,12 -2,22 13:49:47
  • ENERY 9,12 -1,08 13:49:34
  • ENJSA 113,30 2,07 13:50:00
  • ENKAI 91,45 -2,14 13:49:57
  • EREGL 29,08 -0,82 13:49:45
  • EUPWR 36,12 -1,90 13:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 13:49:31
  • FROTO 112,20 0,09 13:50:00
  • GARAN 139,40 -1,20 13:49:57
  • GENIL 9,64 2,23 13:49:41
  • GESAN 45,36 -0,66 13:49:13
  • GLRMK 158,50 -2,16 13:49:45
  • GRSEL 328,75 -3,59 13:49:12
  • GRTHO 255,75 -2,57 13:49:04
  • GSRAY 1,16 1,75 13:48:18
  • GUBRF 515,00 -1,25 13:48:40
  • HALKB 48,54 -1,42 13:49:52
  • HEKTS 2,91 -1,36 13:49:50
  • ISCTR 14,54 -1,42 13:49:51
  • ISMEN 44,48 -2,24 13:49:53
  • IZENR 9,06 0,33 13:48:50
  • KCAER 11,93 1,97 13:49:16
  • KCHOL 191,00 -1,29 13:49:53
  • KLRHO 179,30 10,00 13:44:43
  • KONTR 8,74 0,81 13:49:36
  • KRDMD 31,20 -0,76 13:48:59
  • KTLEV 55,55 -2,54 13:49:59
  • KUYAS 72,40 -0,28 13:49:16
  • MAGEN 47,24 -0,92 13:49:56
  • MAVI 42,02 -0,71 13:49:18
  • MGROS 607,50 0,75 13:49:57
  • MIATK 39,96 1,42 13:49:58
  • MPARK 433,50 -2,64 13:48:14
  • OBAMS 7,76 -1,02 13:49:27
  • ODAS 6,11 0,66 13:48:49
  • OTKAR 375,75 -0,99 13:49:26
  • OYAKC 23,04 -1,79 13:49:43
  • PASEU 117,30 -0,59 13:49:09
  • PATEK 17,67 -1,51 13:49:39
  • PETKM 17,90 0,73 13:49:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,00 -0,78 13:49:49
  • QUAGR 3,03 5,57 13:49:57
  • RALYH 137,50 -1,79 13:49:39
  • REEDR 6,17 -3,29 13:49:29
  • SAHOL 95,15 -0,57 13:49:46
  • SASA 2,21 -2,21 13:50:00
  • SISE 41,82 -0,81 13:49:33
  • SKBNK 10,54 0,48 13:49:45
  • SOKM 59,60 1,71 13:49:31
  • TABGD 254,75 0,39 13:48:16
  • TAVHL 299,25 -0,50 13:48:49
  • TCELL 109,60 -1,70 13:49:54
  • THYAO 293,50 -1,18 13:50:00
  • TKFEN 83,55 3,79 13:49:58
  • TOASO 301,25 -0,99 13:49:53
  • TRALT 53,20 -3,97 13:50:00
  • TRENJ 108,90 -3,37 13:49:53
  • TRMET 152,30 -2,31 13:49:36
  • TSKB 12,19 -1,30 13:49:18
  • TSPOR 0,97 -3,96 13:49:58
  • TTKOM 62,15 0,97 13:49:50
  • TTRAK 455,75 1,17 13:48:38
  • TUKAS 2,32 -1,69 13:49:28
  • TUPRS 253,25 2,12 13:49:58
  • TUREX 7,02 1,45 13:49:34
  • TURSG 12,40 1,22 13:49:41
  • ULKER 112,80 -5,92 13:49:28
  • VAKBN 35,28 -1,62 13:49:57
  • VESTL 28,26 -1,12 13:49:33
  • YEOTK 46,26 9,99 13:47:24
  • YKBNK 36,30 -1,89 13:49:51
  • ZOREN 2,97 -1,00 13:49:13