DOLAR 45,2055 0.03%
EURO 52,9632 -0.07%
ALTIN 6.644,15-0,87
BITCOIN 0%
Muğla
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.379 s Değişim: -0.44% -63,13 Adet:   8.614 Mio.Lot Hacim:   150.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 0,16 16:04:00
  • AGHOL 31,84 1,47 16:03:35
  • AGROT 3,04 -0,98 16:03:40
  • AKBNK 70,80 -3,28 16:03:58
  • AKSA 10,31 -2,64 16:03:32
  • AKSEN 84,85 3,22 16:03:09
  • ALARK 93,30 0,91 16:03:49
  • ALFAS 41,28 0,15 16:03:26
  • ALTNY 16,47 2,87 16:03:48
  • ANSGR 30,06 4,09 16:03:58
  • ARCLK 109,80 -1,88 16:02:52
  • ARDYZ 54,10 7,77 16:03:02
  • ASELS 431,50 2,68 16:03:51
  • ASTOR 294,50 3,70 16:04:02
  • BIMAS 732,00 -1,28 16:04:02
  • BRSAN 565,00 3,29 16:03:33
  • BRYAT 2.100,00 -0,19 16:03:02
  • BSOKE 38,64 0,78 16:03:04
  • BTCIM 6,09 -2,09 16:03:23
  • CANTE 1,73 -3,35 16:03:50
  • CCOLA 76,85 2,47 16:03:56
  • CIMSA 57,10 -0,87 16:02:59
  • CWENE 35,98 -1,80 16:04:02
  • DOAS 178,00 -1,39 16:03:56
  • DOHOL 23,32 2,55 16:01:47
  • DSTKF 2.740,00 0,37 16:03:31
  • ECILC 84,30 -1,35 16:03:56
  • EFOR 12,70 9,96 15:56:52
  • EKGYO 19,61 -4,71 16:03:43
  • ENERY 9,05 1,69 16:02:30
  • ENJSA 123,20 0,33 16:03:43
  • ENKAI 102,80 -1,72 16:03:46
  • EREGL 35,86 2,11 16:03:48
  • EUPWR 56,35 7,54 16:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,35 -2,90 16:03:57
  • FENER 3,12 -0,64 16:03:36
  • FROTO 96,05 -1,99 16:04:01
  • GARAN 129,70 -3,06 16:03:48
  • GESAN 51,45 3,31 16:03:58
  • GLRMK 191,80 1,21 16:03:37
  • GRTHO 255,50 -0,97 16:03:44
  • GSRAY 1,14 -2,56 16:04:03
  • GUBRF 535,50 0,94 16:02:57
  • HALKB 36,80 -2,75 16:03:46
  • HEKTS 3,41 -0,58 16:03:51
  • ISCTR 14,02 -2,23 16:04:01
  • ISMEN 41,70 -1,37 16:04:00
  • IZENR 10,44 -2,61 16:04:00
  • KCHOL 197,70 -2,23 16:04:01
  • KLRHO 102,80 0,49 16:03:48
  • KONTR 10,10 -2,98 16:04:03
  • KONYA 4.167,50 -0,30 15:50:07
  • KRDMD 38,84 0,83 16:04:02
  • KTLEV 113,90 -0,96 16:03:49
  • KUYAS 83,35 0,30 16:03:13
  • MAGEN 63,50 -0,86 16:02:55
  • MAVI 43,28 -0,09 16:03:46
  • MGROS 641,00 -0,08 16:03:26
  • MIATK 39,50 -1,15 16:03:45
  • MPARK 437,00 -1,74 16:02:22
  • OBAMS 8,46 2,55 16:03:36
  • ODAS 6,80 -0,87 16:03:57
  • OTKAR 378,50 -1,11 16:01:03
  • OYAKC 23,36 -1,43 16:04:01
  • PAHOL 1,52 -3,18 16:03:56
  • PASEU 126,20 -4,39 16:03:45
  • PETKM 24,22 1,34 16:04:00
  • PGSUS 179,40 -0,66 16:04:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,76 1,08 16:04:03
  • RALYH 352,75 4,83 16:02:40
  • REEDR 7,61 -0,13 16:03:43
  • RYGYO 30,86 1,85 16:02:14
  • SAHOL 94,05 -1,67 16:03:58
  • SARKY 26,16 -1,13 16:04:03
  • SASA 3,20 1,91 16:03:57
  • SELEC 104,10 0,10 16:03:02
  • SISE 46,08 -3,72 16:04:03
  • SKBNK 12,38 0,90 16:04:02
  • SOKM 51,85 1,87 16:03:37
  • TABGD 265,50 -1,30 15:56:57
  • TAVHL 271,75 -2,42 16:03:27
  • TCELL 109,90 -1,96 16:03:37
  • THYAO 302,75 -1,78 16:03:56
  • TKFEN 141,90 -0,49 16:03:58
  • TOASO 286,50 -2,72 16:03:27
  • TRALT 39,96 -3,43 16:03:58
  • TRENJ 90,40 -1,53 16:04:02
  • TRMET 114,70 -3,45 16:04:02
  • TSKB 11,58 -0,17 16:03:18
  • TTKOM 60,45 -2,74 16:03:38
  • TUKAS 2,51 -1,95 16:03:56
  • TUPRS 270,75 -0,09 16:03:57
  • TUREX 8,85 1,26 16:03:52
  • TURSG 13,99 -0,50 16:03:56
  • ULKER 123,20 -0,56 16:03:38
  • VAKBN 30,58 -3,41 16:04:02
  • VESTL 27,56 -0,86 16:03:13
  • YEOTK 61,35 9,95 16:03:35
  • YKBNK 35,96 -2,92 16:03:46
  • ZOREN 3,10 1,31 16:03:48