DOLAR 40,5749 0.04%
EURO 47,0101 -0.04%
ALTIN 4.337,660,36
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.518 s Değişim: -0.23% -24,25 Adet:   4.245 Mio.Lot Hacim:   74.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 -0,72 17:27:18
  • AGHOL 276,50 -0,90 17:26:24
  • AKBNK 67,65 0,74 17:26:39
  • AKSA 9,41 -1,16 17:26:57
  • AKSEN 38,56 2,06 17:27:17
  • ALARK 90,55 -0,49 17:26:28
  • ALFAS 47,34 -1,21 17:27:11
  • ALTNY 90,75 -9,97 17:27:11
  • ANSGR 96,35 -0,31 17:26:11
  • ARCLK 121,30 0,00 17:26:40
  • ASELS 179,60 -0,94 17:27:16
  • ASTOR 103,30 -0,39 17:27:01
  • AVPGY 65,35 -0,98 17:22:34
  • BALSU 24,70 -1,20 17:27:03
  • BERA 15,70 -0,06 17:26:58
  • BIMAS 518,50 0,68 17:27:09
  • BINHO 242,70 -0,86 17:27:06
  • BRSAN 352,25 -0,49 17:26:59
  • BRYAT 1.995,00 0,45 17:27:11
  • BSOKE 13,92 -0,57 17:25:37
  • BTCIM 4,59 1,10 17:26:18
  • CANTE 2,09 10,00 17:26:52
  • CCOLA 49,40 -1,04 17:27:17
  • CIMSA 48,50 -1,42 17:27:17
  • CLEBI 1.667,00 -1,36 17:26:46
  • CWENE 16,70 -1,76 17:27:11
  • DOAS 182,30 -0,44 17:26:50
  • DOHOL 15,70 0,26 17:27:03
  • DSTKF 497,25 4,03 17:26:10
  • EFORC 138,20 2,83 17:24:50
  • EGEEN 7.737,50 -0,51 17:27:02
  • EKGYO 19,92 2,79 17:27:17
  • ENERY 8,13 -2,05 17:27:16
  • ENJSA 63,85 -1,47 17:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,90 -3,32 17:27:03
  • EREGL 26,48 -0,90 17:27:02
  • EUPWR 31,20 -2,13 17:27:17
  • FENER 13,56 -2,24 17:27:03
  • FROTO 91,90 -1,13 17:27:04
  • GARAN 139,00 1,31 17:26:50
  • GENIL 181,10 4,14 17:27:17
  • GESAN 49,98 -1,81 17:27:06
  • GLRMK 162,50 3,57 17:27:10
  • GRSEL 298,75 -0,91 17:27:17
  • GRTHO 465,75 -1,32 17:27:00
  • GSRAY 1,41 -0,70 17:26:32
  • GUBRF 247,40 -1,53 17:26:59
  • HALKB 26,92 1,20 17:27:03
  • HEKTS 3,89 -1,27 17:26:33
  • IEYHO 12,41 -1,27 17:27:03
  • IPEKE 54,95 -3,34 17:26:17
  • ISCTR 14,37 0,42 17:27:18
  • ISMEN 40,46 -3,07 17:26:52
  • KCAER 14,14 -2,95 17:27:17
  • KCHOL 170,60 0,06 17:27:16
  • KONTR 24,18 -1,14 17:26:32
  • KOZAA 74,35 -4,19 17:27:10
  • KOZAL 22,60 -0,96 17:27:09
  • KRDMD 26,02 -1,36 17:26:51
  • KTLEV 9,47 6,64 17:27:16
  • KUYAS 55,50 0,63 17:27:17
  • LMKDC 30,00 2,60 17:27:11
  • MAGEN 41,26 0,63 17:27:18
  • MAVI 40,92 -0,49 17:27:03
  • MGROS 527,50 -0,66 17:26:54
  • MIATK 36,28 0,39 17:26:28
  • MPARK 383,50 1,93 17:27:03
  • OBAMS 50,20 -4,11 17:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,89 4,80 17:26:59
  • OTKAR 523,50 3,87 17:27:16
  • OYAKC 23,28 -1,19 17:27:17
  • PASEU 88,30 1,85 17:26:45
  • PETKM 17,04 -0,53 17:27:08
  • PGSUS 252,00 -0,49 17:27:16
  • RALYH 120,30 0,75 17:27:03
  • REEDR 9,76 3,94 17:26:26
  • SAHOL 91,40 0,44 17:26:59
  • SASA 3,12 -0,32 17:27:17
  • SISE 36,44 -0,65 17:27:05
  • SKBNK 5,67 -1,56 17:27:05
  • SMRTG 31,86 -1,12 17:26:21
  • SOKM 36,88 -0,70 17:27:13
  • TABGD 193,10 -1,43 17:26:57
  • TAVHL 250,25 -1,48 17:26:59
  • TCELL 91,45 -1,19 17:26:58
  • THYAO 287,25 -1,03 17:27:13
  • TKFEN 107,20 -3,86 17:26:59
  • TOASO 215,50 -0,78 17:27:18
  • TSKB 13,52 0,60 17:27:03
  • TTKOM 54,15 -2,26 17:26:58
  • TTRAK 585,00 -1,27 17:27:17
  • TUPRS 162,80 -1,03 17:27:01
  • TUREX 10,62 -1,67 17:27:18
  • TURSG 9,53 -0,63 17:27:09
  • ULKER 110,00 3,48 17:27:17
  • VAKBN 28,42 0,78 17:27:03
  • VESTL 37,78 -0,26 17:27:00
  • YEOTK 41,26 -1,95 17:27:18
  • YKBNK 32,92 0,86 17:27:03
  • ZOREN 3,33 0,00 17:26:11