DOLAR 41,7354 0,23%
EURO 48,3922 0,43%
ALTIN 5.401,58-0,28
BITCOIN 0%
Balıkesir
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.727 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.344 Mio.Lot Hacim:   120.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,684
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,78 -1,22 18:10:00
  • AGHOL 25,14 -1,26 18:10:00
  • AKBNK 57,35 -1,29 18:10:00
  • AKSA 12,10 1,09 18:10:00
  • AKSEN 41,36 6,05 18:10:00
  • ALARK 78,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 72,05 -0,62 18:10:00
  • ANSGR 21,12 -0,38 18:10:00
  • ARCLK 114,20 -1,72 18:10:00
  • ASELS 219,20 1,67 18:10:00
  • ASTOR 91,05 -0,98 18:10:00
  • BALSU 22,88 4,19 18:10:00
  • BIMAS 543,50 -2,25 18:10:00
  • BINHO 10,16 -0,59 18:10:00
  • BRSAN 406,25 1,75 18:10:00
  • BRYAT 2.158,00 -0,28 18:10:00
  • BTCIM 4,24 0,47 18:10:00
  • CANTE 2,02 0,00 18:10:00
  • CCOLA 46,82 -0,38 18:10:00
  • CIMSA 44,04 1,76 18:10:00
  • CLEBI 1.540,00 -0,52 18:10:00
  • CWENE 27,60 1,47 18:10:00
  • DAPGM 14,71 -3,22 18:10:00
  • DOAS 175,80 -0,62 18:10:00
  • DOHOL 17,92 0,96 18:10:00
  • DSTKF 475,25 -9,99 18:10:00
  • ECILC 92,60 0,98 18:10:00
  • EFORC 126,40 0,40 18:10:00
  • EGEEN 7.835,00 -0,25 18:10:00
  • EKGYO 19,51 -0,86 18:10:00
  • ENERY 10,34 0,68 18:10:00
  • ENJSA 80,35 -1,05 18:10:00
  • ENKAI 68,35 -1,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,00 0,65 18:10:00
  • EUPWR 26,86 0,07 18:10:00
  • FENER 10,12 -0,20 18:10:00
  • FROTO 94,05 -1,93 18:10:00
  • GARAN 130,00 -0,69 18:10:00
  • GENIL 210,00 1,69 18:10:00
  • GESAN 43,52 0,60 18:10:00
  • GLRMK 186,60 0,38 18:10:00
  • GRSEL 347,00 1,76 18:10:00
  • GRTHO 597,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,39 0,00 18:10:00
  • GUBRF 290,00 0,96 18:10:00
  • HALKB 26,94 -2,88 18:10:00
  • HEKTS 3,36 0,90 18:10:00
  • IEYHO 36,38 2,31 18:10:00
  • IPEKE 76,45 0,33 18:10:00
  • ISCTR 12,10 -3,97 18:10:00
  • ISMEN 40,60 -2,26 18:10:00
  • KCAER 13,54 3,12 18:10:00
  • KCHOL 167,50 -0,53 18:10:00
  • KONTR 30,00 0,13 18:10:00
  • KOZAA 92,05 2,56 18:10:00
  • KOZAL 25,50 0,39 18:10:00
  • KRDMD 26,64 -0,22 18:10:00
  • KTLEV 13,42 5,09 18:10:00
  • KUYAS 50,25 0,50 18:10:00
  • MAGEN 22,08 0,64 18:10:00
  • MAVI 38,00 -0,63 18:10:00
  • MGROS 452,25 -0,60 18:10:00
  • MIATK 40,08 1,37 18:10:00
  • MPARK 351,25 2,48 18:10:00
  • OBAMS 44,40 4,13 18:10:01
  • ODAS 5,25 0,77 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 471,00 0,27 18:10:01
  • OYAKC 21,76 3,03 18:10:01
  • PATEK 32,60 -2,74 18:10:01
  • PETKM 19,38 1,20 18:10:01
  • PGSUS 216,40 -0,05 18:10:01
  • RALYH 165,00 0,61 18:10:01
  • REEDR 10,04 -1,38 18:10:01
  • SAHOL 81,90 -0,79 18:10:01
  • SASA 3,11 -1,58 18:10:01
  • SISE 35,00 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,75 -3,16 18:10:01
  • SOKM 37,14 -2,72 18:10:01
  • TABGD 240,60 5,16 18:10:01
  • TAVHL 235,00 0,51 18:10:01
  • TCELL 100,40 1,98 18:10:01
  • THYAO 312,50 0,73 18:10:01
  • TKFEN 82,35 1,79 18:10:01
  • TOASO 275,00 -2,74 18:10:01
  • TSKB 12,97 -0,84 18:10:01
  • TSPOR 1,23 -1,60 18:10:01
  • TTKOM 51,60 1,47 18:10:01
  • TTRAK 556,00 -1,24 18:10:01
  • TUKAS 2,43 -2,02 18:10:01
  • TUPRS 183,10 1,44 18:10:01
  • TUREX 8,18 0,25 18:10:01
  • TURSG 9,33 0,21 18:10:01
  • ULKER 103,90 -1,05 18:10:01
  • VAKBN 23,58 -3,68 18:10:01
  • VESTL 33,52 -0,83 18:10:01
  • YEOTK 35,00 -0,40 18:10:01
  • YKBNK 31,20 -0,64 18:10:01
  • ZOREN 3,34 -0,30 18:10:01