DOLAR 40,7079 0.06%
EURO 47,3784 -0.06%
ALTIN 4.387,60-1,27
BITCOIN 0%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.60% 65,69 Adet:   5.097 Mio.Lot Hacim:   99.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 11090
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,28 0,41 18:09:03
  • AGHOL 30,54 0,20 18:08:57
  • AKBNK 68,25 0,52 18:08:46
  • AKSA 10,19 1,39 18:09:21
  • AKSEN 41,64 -0,53 18:08:02
  • ALARK 95,95 0,52 18:09:07
  • ALFAS 51,30 3,22 18:09:17
  • ALTNY 77,10 -0,58 18:09:17
  • ANSGR 93,90 0,81 18:05:04
  • ARCLK 137,20 0,51 18:08:04
  • ASELS 178,70 -1,00 18:09:26
  • ASTOR 107,70 0,94 18:09:27
  • AVPGY 66,15 0,38 18:08:01
  • BALSU 24,74 1,31 18:08:01
  • BERA 17,59 0,06 18:09:21
  • BIMAS 538,00 1,22 18:09:01
  • BINHO 321,00 9,93 18:09:26
  • BRSAN 382,00 1,06 18:08:07
  • BRYAT 2.272,00 3,18 18:08:01
  • BSOKE 14,01 0,43 18:05:04
  • BTCIM 4,15 0,00 18:09:24
  • CANTE 2,18 -1,36 18:09:27
  • CCOLA 51,70 0,00 18:08:40
  • CIMSA 50,10 1,79 18:08:35
  • CLEBI 1.779,00 0,17 18:09:15
  • CWENE 18,13 2,60 18:09:23
  • DOAS 195,60 0,93 18:09:20
  • DOHOL 17,24 1,06 18:09:25
  • DSTKF 635,00 3,08 18:09:23
  • EFORC 139,90 -9,97 18:09:09
  • EGEEN 8.210,00 0,37 18:09:17
  • EKGYO 19,91 0,30 18:09:28
  • ENERY 9,42 2,39 18:09:19
  • ENJSA 65,50 0,92 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 -0,48 18:08:51
  • EREGL 27,48 1,18 18:09:18
  • EUPWR 33,04 -0,18 18:09:23
  • FENER 13,23 2,80 18:08:49
  • FROTO 106,20 1,24 18:08:56
  • GARAN 146,50 0,00 18:08:33
  • GENIL 193,00 -4,46 18:08:45
  • GESAN 51,00 1,80 18:08:16
  • GLRMK 163,00 0,31 18:08:41
  • GRSEL 302,50 -2,97 18:08:44
  • GRTHO 421,00 1,26 18:08:43
  • GSRAY 1,39 2,21 18:09:14
  • GUBRF 268,00 1,32 18:08:01
  • HALKB 27,50 -0,87 18:09:27
  • HEKTS 4,31 0,47 18:08:27
  • IEYHO 13,29 3,75 18:08:09
  • IPEKE 53,45 2,79 18:08:02
  • ISCTR 14,87 -0,27 18:08:53
  • ISMEN 41,72 -0,05 18:09:08
  • KCAER 15,03 0,40 18:09:26
  • KCHOL 182,30 1,11 18:09:27
  • KONTR 25,66 3,80 18:09:23
  • KOZAA 72,50 3,72 18:08:52
  • KOZAL 24,12 4,06 18:09:20
  • KRDMD 28,34 0,14 18:09:11
  • KTLEV 9,42 -0,32 18:09:25
  • KUYAS 53,10 -3,98 18:09:27
  • LMKDC 30,96 1,18 18:08:55
  • MAGEN 43,20 0,05 17:59:46
  • MAVI 41,18 -0,10 18:09:13
  • MGROS 545,00 0,18 18:09:09
  • MIATK 38,94 6,22 18:09:20
  • MPARK 370,50 2,56 18:08:42
  • OBAMS 49,66 2,06 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,71 -0,70 18:09:17
  • OTKAR 565,50 -1,22 18:09:03
  • OYAKC 24,50 1,66 18:08:29
  • PASEU 88,00 1,09 18:09:02
  • PETKM 18,18 0,50 18:09:27
  • PGSUS 274,00 3,89 18:09:27
  • RALYH 133,60 0,60 18:08:46
  • REEDR 10,24 0,59 18:09:21
  • SAHOL 98,95 1,96 18:08:50
  • SASA 3,40 0,29 18:09:27
  • SISE 40,22 1,31 18:09:20
  • SKBNK 5,87 1,03 18:09:27
  • SMRTG 33,08 3,18 18:08:32
  • SOKM 38,54 0,73 18:09:24
  • TABGD 201,40 -0,15 18:09:26
  • TAVHL 261,00 0,77 18:08:29
  • TCELL 97,25 0,99 18:09:19
  • THYAO 315,75 0,48 18:09:27
  • TKFEN 101,20 0,10 18:09:27
  • TOASO 233,50 1,21 18:08:46
  • TSKB 13,59 -0,29 18:09:01
  • TTKOM 58,45 2,81 18:09:27
  • TTRAK 630,50 -0,71 18:09:13
  • TUPRS 164,40 0,24 18:09:19
  • TUREX 11,46 -1,21 18:09:24
  • TURSG 10,24 -2,20 18:09:24
  • ULKER 116,80 -0,60 18:09:04
  • VAKBN 28,16 -2,15 18:09:14
  • VESTL 38,64 0,16 18:09:17
  • YEOTK 41,76 2,76 18:09:13
  • YKBNK 33,44 -0,18 18:08:37
  • ZOREN 3,56 2,89 18:09:28