DOLAR 40,5609 0.01%
EURO 47,3485 -0.76%
ALTIN 4.351,650,00
BITCOIN 0%
Ordu
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.589 s Değişim: -0.50% -53,67 Adet:   3.335 Mio.Lot Hacim:   58.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,555
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,25 0,13 16:19:22
  • AGHOL 280,75 1,17 16:18:52
  • AKBNK 67,60 -0,59 16:19:21
  • AKSA 9,59 -0,52 16:18:33
  • AKSEN 38,22 0,63 16:19:48
  • ALARK 91,15 -0,60 16:19:20
  • ALFAS 48,44 3,28 16:19:46
  • ALTNY 94,65 -1,97 16:19:45
  • ANSGR 98,30 -0,46 16:19:40
  • ARCLK 121,30 -3,73 16:19:40
  • ARDYZ 30,16 0,13 16:17:31
  • ASELS 179,90 -1,80 16:19:48
  • ASTOR 103,60 0,97 16:19:23
  • AVPGY 66,05 -0,83 16:17:12
  • BALSU 24,90 -1,89 16:19:47
  • BERA 15,84 -0,75 16:18:50
  • BIMAS 515,00 0,78 16:19:48
  • BINHO 251,50 0,20 16:19:42
  • BRSAN 360,75 0,77 16:19:44
  • BRYAT 2.004,00 -0,60 16:18:27
  • BSOKE 13,99 1,60 16:19:15
  • BTCIM 4,55 0,89 16:19:43
  • CANTE 1,88 8,67 16:19:46
  • CCOLA 49,96 -2,80 16:19:48
  • CIMSA 49,50 -1,79 16:19:48
  • CLEBI 1.694,00 -1,28 16:19:42
  • CWENE 17,07 0,77 16:19:44
  • DOAS 185,10 0,05 16:19:44
  • DOHOL 15,66 -0,25 16:19:28
  • DSTKF 482,50 -1,53 16:19:46
  • EFORC 132,20 0,38 16:18:35
  • EGEEN 7.802,50 0,03 16:19:47
  • EKGYO 19,54 0,51 16:19:48
  • ENERY 8,30 0,85 16:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,70 -1,45 16:19:47
  • ENKAI 69,20 0,07 16:19:44
  • EREGL 26,82 -0,45 16:19:32
  • EUPWR 32,16 0,37 16:19:21
  • FROTO 93,50 1,19 16:19:44
  • GARAN 138,70 -0,93 16:19:27
  • GENIL 173,80 0,81 16:19:23
  • GESAN 51,70 0,88 16:19:44
  • GLRMK 158,00 3,27 16:19:46
  • GOLTS 350,75 -0,85 16:19:10
  • GRSEL 298,25 3,56 16:19:47
  • GRTHO 468,00 7,77 16:19:32
  • GSRAY 1,44 0,70 16:19:48
  • GUBRF 252,25 -0,59 16:19:19
  • HALKB 26,80 0,15 16:18:55
  • HEKTS 3,96 5,60 16:19:45
  • IEYHO 12,59 -1,41 16:19:42
  • ISCTR 14,44 -1,23 16:19:47
  • ISMEN 42,08 1,30 16:19:47
  • KARSN 10,01 0,40 16:19:00
  • KCAER 14,74 1,03 16:19:47
  • KCHOL 171,20 -1,67 16:19:47
  • KONTR 24,46 3,56 16:19:35
  • KOZAA 77,60 -9,98 16:19:47
  • KOZAL 22,78 -6,49 16:19:48
  • KRDMD 26,50 -1,19 16:19:45
  • KTLEV 8,87 -0,11 16:19:43
  • KUYAS 56,80 -5,10 16:19:29
  • LMKDC 29,32 0,41 16:17:18
  • MAGEN 40,92 1,69 16:18:27
  • MAVI 41,34 -0,53 16:19:35
  • MGROS 532,50 0,28 16:19:30
  • MIATK 37,14 5,57 16:19:45
  • MPARK 378,50 0,40 16:19:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 53,55 -2,46 16:19:04
  • ODAS 5,59 3,14 16:19:20
  • OTKAR 507,00 0,50 16:19:27
  • OYAKC 23,66 -1,25 16:19:21
  • PASEU 87,70 -0,11 16:19:44
  • PETKM 17,18 -1,04 16:19:48
  • PGSUS 256,50 0,69 16:19:44
  • RALYH 120,00 -0,17 16:19:43
  • REEDR 9,49 1,71 16:19:44
  • SAHOL 91,40 -1,83 16:19:26
  • SASA 3,16 1,28 16:19:45
  • SISE 36,84 -1,23 16:19:43
  • SKBNK 6,02 -2,59 16:19:48
  • SMRTG 32,30 0,44 16:18:39
  • SOKM 37,32 -1,22 16:19:19
  • TABGD 195,80 -1,06 16:19:08
  • TAVHL 256,75 0,88 16:19:00
  • TCELL 92,50 0,00 16:19:48
  • THYAO 291,50 -0,51 16:19:40
  • TKFEN 111,80 0,72 16:18:30
  • TOASO 219,80 0,18 16:19:38
  • TSKB 13,62 -0,51 16:19:14
  • TTKOM 56,30 -0,35 16:19:46
  • TTRAK 594,00 -1,16 16:19:45
  • TUPRS 165,30 -1,08 16:19:48
  • TUREX 10,80 -1,37 16:19:44
  • TURSG 9,55 0,21 16:19:15
  • ULKER 107,00 0,19 16:19:33
  • VAKBN 28,72 -2,18 16:19:12
  • VESTL 37,78 -1,56 16:19:48
  • YEOTK 42,44 2,66 16:19:45
  • YKBNK 32,98 -0,96 16:19:26
  • ZOREN 3,34 1,21 16:19:35