DOLAR 43,7213 -0.03%
EURO 51,9059 -0.05%
ALTIN 7.048,21-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: 1.32% 187,50 Adet:   4.252 Mio.Lot Hacim:   104.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,10 0,91 12:35:13
  • AGHOL 36,24 0,78 12:35:13
  • AGROT 3,38 1,81 12:35:10
  • AHGAZ 25,18 0,72 12:34:15
  • AKBNK 89,50 0,90 12:35:25
  • AKSA 11,30 1,07 12:35:12
  • AKSEN 72,15 0,63 12:35:02
  • ALARK 116,60 2,46 12:35:25
  • ALTNY 16,25 1,56 12:35:09
  • ANSGR 28,12 0,93 12:35:15
  • ARCLK 134,70 1,74 12:35:16
  • ASELS 301,25 -0,33 12:35:25
  • ASTOR 182,70 0,44 12:35:10
  • BALSU 17,40 1,28 12:35:23
  • BIMAS 714,50 0,99 12:34:40
  • BRSAN 716,50 -1,65 12:35:01
  • BRYAT 2.547,50 2,60 12:35:19
  • BSOKE 29,88 0,27 12:34:50
  • BTCIM 5,20 0,97 12:34:14
  • CANTE 1,90 2,70 12:35:17
  • CCOLA 79,75 0,89 12:34:02
  • CIMSA 54,80 2,81 12:35:01
  • CWENE 32,38 0,25 12:35:14
  • DAPGM 13,65 3,96 12:35:25
  • DOAS 241,80 2,11 12:34:00
  • DOHOL 21,94 1,11 12:34:32
  • DSTKF 974,00 3,62 12:35:21
  • ECILC 127,30 1,03 12:35:11
  • EFOR 22,88 -0,78 12:35:13
  • EGEEN 7.455,00 2,12 12:35:16
  • EKGYO 26,38 3,13 12:35:18
  • ENERY 9,41 -0,11 12:34:41
  • ENJSA 112,20 1,26 12:35:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,80 1,68 12:35:19
  • EREGL 30,26 2,30 12:35:08
  • EUPWR 43,84 3,54 12:35:23
  • FENER 3,33 3,74 12:35:25
  • FROTO 133,20 3,26 12:35:19
  • GARAN 160,80 0,00 12:35:23
  • GENIL 8,09 0,25 12:35:23
  • GESAN 59,95 3,10 12:34:31
  • GLRMK 195,90 1,61 12:35:09
  • GRSEL 377,00 0,60 12:34:32
  • GRTHO 260,00 -1,14 12:35:19
  • GSRAY 1,24 0,81 12:35:24
  • GUBRF 538,00 -0,46 12:35:25
  • HALKB 49,48 0,61 12:35:18
  • HEKTS 3,51 3,24 12:35:17
  • ISCTR 17,98 0,39 12:35:25
  • ISMEN 52,75 2,73 12:35:16
  • IZENR 9,76 1,67 12:32:53
  • KCAER 12,22 2,00 12:35:19
  • KCHOL 225,60 0,94 12:35:26
  • KLRHO 460,25 6,54 12:35:25
  • KONTR 11,03 0,64 12:35:17
  • KRDMD 32,54 3,30 12:35:07
  • KTLEV 40,10 -0,74 12:35:09
  • LMKDC 32,58 2,20 12:33:22
  • MAGEN 45,84 0,84 12:34:28
  • MAVI 50,05 1,03 12:34:31
  • MGROS 693,00 0,95 12:35:11
  • MIATK 42,42 3,21 12:35:25
  • MPARK 476,00 -0,52 12:35:11
  • OBAMS 9,35 7,72 12:35:19
  • ODAS 6,44 3,21 12:35:18
  • OTKAR 433,25 -7,62 12:35:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 27,92 1,82 12:34:18
  • PASEU 132,60 -1,78 12:35:25
  • PETKM 19,49 1,72 12:35:23
  • PGSUS 225,30 3,30 12:35:23
  • QUAGR 3,46 2,06 12:35:20
  • RALYH 172,30 -0,12 12:33:42
  • REEDR 7,12 1,71 12:35:13
  • SAHOL 113,90 2,24 12:35:19
  • SASA 2,75 1,85 12:35:23
  • SISE 49,94 0,81 12:35:03
  • SKBNK 10,89 -1,09 12:35:14
  • SOKM 70,00 1,97 12:35:16
  • TABGD 273,75 0,92 12:35:25
  • TAVHL 363,50 0,55 12:35:25
  • TCELL 127,30 1,60 12:35:15
  • THYAO 349,00 0,36 12:35:25
  • TKFEN 86,20 4,42 12:34:20
  • TOASO 345,75 2,14 12:35:01
  • TRALT 53,85 2,28 12:35:25
  • TRENJ 109,60 1,86 12:34:39
  • TRMET 142,40 1,64 12:35:17
  • TSKB 14,46 0,84 12:35:10
  • TTKOM 73,05 3,91 12:35:11
  • TTRAK 563,00 0,99 12:34:41
  • TUKAS 2,98 2,05 12:35:21
  • TUPRS 224,40 1,26 12:35:23
  • TURSG 12,79 0,71 12:35:00
  • ULKER 139,40 1,38 12:35:18
  • VAKBN 42,04 1,74 12:35:16
  • VESTL 33,40 2,77 12:34:49
  • YEOTK 43,54 2,06 12:35:19
  • YKBNK 42,40 1,39 12:35:03
  • ZOREN 3,69 1,10 12:34:52